www.kito.ca | 1.888.322.KITO (5486)
All specifications, dimensions and drawings are available at www.kito.ca, or call our Customer Service staff for friendly and expert advice on models and options.
MR2 Chariot motorisé triphaséPour du travail en douceur.Comment transporter cinq tonnes d’un bout à l’autre d’un plancher d’usine de manière sécuritaire et facile ? C’est simple : ajoutez un chariot motorisé MR2 à votre palan électrique ER2 de Kito et vous augmenterez la productivité tout en minimisant les mouvements indésirés, de façon à diriger facilement votre charge. En choisissant un modèle ajustable à deux vitesses doté d’un entraînement à fréquence variable, vous pourrez régler vos préférences de vitesse afin d’assurer des démarrages et des arrêts en douceur à chaque fois.
Suspension facilement accessible
Chariots ajustables à deux vitesses
Système innovateur de rouleaux de guidage latéraux
Arrêts de chute et butoirs en caoutchouc
![]() www.kito.ca | 1.888.322.KITO (5486) All specifications, dimensions and drawings are available at www.kito.ca, or call our Customer Service staff for friendly and expert advice on models and options.
Chariots électriques
MR2 Chariot motorisé triphaséCAPACITÉ
NORMES
STRUCTURE
ENGRENAGES
ROUES
BOITIER DE COMMANDE ERGONOMIQUE
FONCTIONNEMENT
ARRÊTS DE CHUTE
ROULEMENTS
FREIN
MOTEUR
COMMANDES
PROTECTION CONTRE LES SURCOURSES
OPTIONS
www.kito.ca | 1.888.322.KITO (5486) All specifications, dimensions and drawings are available at www.kito.ca, or call our Customer Service staff for friendly and expert advice on models and options.
Chariots électriques
MR2 Chariot motorisé triphasé
Chariot à une vitesse se connectant à un palan à vitesse unique - 220V, 440V, 575V
|
Capacité | Modèle | Vitesse de déplacement (pi/min) | Rayon de braquage minimum (mm) | Puissance du moteur en c.v. | Aile de poutre standard (po) | Poids à l'expédition (lbs) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard | Extension W30 | ||||||
1 | MR2010L | 40 | 800 | 0.54 | 2.25 - 6" | 6 - 12" | 74 |
1 | MR2010S | 80 | 800 | 0.54 | 2.25 - 6" | 6 - 12" | 74 |
2 | MR2020L | 40 | 800 | 0.54 | 3.25 - 7" | 7 - 12" | 100 |
2 | MR2020S | 80 | 800 | 0.54 | 3.25 - 7" | 7 - 12" | 100 |
3 | MR2030L | 40 | 1000 | 0.54 | 3.25 - 7" | 7 - 12" | 123 |
3 | MR2030S | 80 | 1000 | 0.54 | 3.25 - 7" | 7 - 12" | 123 |
5 | MR2050L | 40 | 1800 | 1.0 | 4-7" | 7 - 12" | 183 |
5 | MR2050S | 80 | 1800 | 1.0 | 4-7" | 7 - 12" | 183 |
10 | MR2100L | 40 | 2500 | 1.0 | 5.9 - 8.7" | 8.7 -12" | 400 |
20 | MR2200L | 40 | --- | 1.0 x 2 | 5.9 - 8.7" | 8.7 - 12" | 760 |
www.kito.ca | 1.888.322.KITO (5486)
All specifications, dimensions and drawings are available at www.kito.ca, or call our Customer Service staff for friendly and expert advice on models and options.
MR2 Chariot motorisé triphasé
Chariot à une vitesse se connectant à un palan à vitesse unique - 220V, 440V, 575V
Chariots motorisés

MR2 1 tonne single speed line drawing
*For informational purposes only, contact Kito for dimensional drawing
Dimensions
Capacité | Modèle | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | L | m | n | p | q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MR2010L | 130 | 58 - 153 | 98 | 41 | 315 | 109 | 552 (max) | 83 | 179 | 220 | 95 | 3000 | B - 50 | 41 | 22 | 31 |
1 | MR2010S | 130 | 58 - 153 | 98 | 41 | 315 | 109 | 552 (max) | 83 | 179 | 220 | 95 | 3000 | B - 50 | 41 | 22 | 31 |
2 | MR2020L | 125 | 82 - 178 | 115 | 46 | 325 | 118 | 562 (max) | 76 | 184 | 225 | 110 | 3000 | B - 55 | 46 | 27 | 36 |
2 | MR2020S | 125 | 82 - 178 | 115 | 46 | 325 | 118 | 562 (max) | 76 | 184 | 225 | 110 | 3000 | B - 55 | 46 | 27 | 36 |
3 | MR2030L | 131 | 82 - 178 | 131 | 51 | 340 | 132 | 589 (max) | 70 | 186 | 226 | 125 | 3000 | B - 60 | 51 | 29 | 43 |
3 | MR2030S | 131 | 82 - 178 | 131 | 51 | 340 | 132 | 589 (max) | 70 | 186 | 226 | 125 | 3000 | B - 60 | 51 | 29 | 43 |
5 | MR2050L | 145 | 100 - 178 | 156 | 51 | 400 | 150 | 651 (max) | 56 | 192 | 281 | 140 | 3000 | B - 81 | 51 | 44 | 54 |
5 | MR2050S | 145 | 100 - 178 | 156 | 51 | 400 | 150 | 651 (max) | 56 | 192 | 281 | 140 | 3000 | B - 81 | 51 | 44 | 54 |
10 | MR2100L | 166 | 150 - 220 | 240 | 41 | 610 | 191 | 727 (max) | --- | 223 | 284 | 175 | 3000 | B - 88 | 41 | 77 | 70 |
www.kito.ca | 1.888.322.KITO (5486)
All specifications, dimensions and drawings are available at www.kito.ca, or call our Customer Service staff for friendly and expert advice on models and options.
MR2 Chariot motorisé triphasé
Chariot à deux vitesses - 220V, 440V
Chariots motorisés
Specifications
Capacité | Modèle | Vitesse de déplacement (pi/min) | Rayon de braquage minimum (mm) | Puissance du moteur en c.v. | Aile de poutre standard (po) | Poids à l'expédition (lbs) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard | Extension W20 | Extension W30 | ||||||
1/8 | MR2001IS_ | 80/13 | 800 | 0.54 | 2.25-5" | 5 - 8" | 2.25-12" | 66 |
¼ | MR2003IS_ | 80/13 | 800 | 0.54 | 2.25-5" | 5 - 8" | 2.25-12" | 66 |
½ | MR2005IS_ | 80/13 | 800 | 0.54 | 2.25-5" | 5 - 8" | 2.25-12" | 66 |
1 | MR2010IS_ | 80/13 | 800 | 0.54 | 2.25-5" | 5 - 8" | 2.25-12" | 66 |
1½ | MR2015IS_ | 80/13 | 800 | 0.54 | 3.25-6" | ---- | 3.25-12" | 84 |
2 | MR2020IS_ | 80/13 | 800 | 0.54 | 3.25-6" | ---- | 3.25-12" | 84 |
2½ | MR2025IS_ | 80/13 | 1000 | 0.54 | 3.25-6" | ---- | 3.25-12" | 103 |
3 | MR2030IS_ | 80/13 | 1000 | 0.54 | 3.25-6" | ---- | 3.25-12" | 103 |
5 | MR2050IS_ | 80/13 | 1800 | 1.0 | 4-7" | ---- | 4-12" | 156 |
www.kito.ca | 1.888.322.KITO (5486)
All specifications, dimensions and drawings are available at www.kito.ca, or call our Customer Service staff for friendly and expert advice on models and options.
MR2 Chariot motorisé triphasé
Chariot à deux vitesses - 220V, 440V
Chariots motorisés

MR2 1 tonne dual speed VFD line drawing
*For informational purposes only, contact Kito for dimensional drawing
Dimensions
Capacité | Modèle | a | b | e | f | g | i | j | k | L | m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8 | MR2001IS_ | 130 | 305 | 315 | 109 | 704 | 179 | 220 | 95 | 4500 | B - 50 |
¼ | MR2003IS_ | 130 | 305 | 315 | 109 | 704 | 179 | 220 | 95 | 4500 | B - 50 |
½ | MR2005IS_ | 130 | 305 | 315 | 109 | 704 | 179 | 220 | 95 | 4500 | B - 50 |
1 | MR2010IS_ | 130 | 305 | 315 | 109 | 704 | 179 | 220 | 95 | 4500 | B - 50 |
1½ | MR2015IS_ | 125 | 305 | 325 | 118 | 714 | 184 | 225 | 110 | 4500 | B - 55 |
2 | MR2020IS_ | 125 | 305 | 325 | 118 | 714 | 184 | 225 | 110 | 4500 | B - 55 |
2½ | MR2025IS_ | 145 | 305 | 400 | 150 | 778 | 192 | 281 | 140 | 4500 | B - 81 |
3 | MR2030IS_ | 145 | 305 | 400 | 150 | 778 | 192 | 281 | 140 | 4500 | B - 81 |
5 | MR2050IS_ |
www.kito.ca | 1.888.322.KITO (5486)
All specifications, dimensions and drawings are available at www.kito.ca, or call our Customer Service staff for friendly and expert advice on models and options.
MR2 Chariot motorisé triphasé
Chariot à vitesse unique se connectant à un palan à deux vitesses - 220V, 440V, 575V
Chariots motorisés
Specifications
Capacité | Modèle | Vitesse de déplacement (pi/min) | Rayon de braquage minimum (mm) | Puissance du moteur en c.v. | Aile de poutre standard (po) | Poids à l'expédition (lbs) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard | Extension W20 | Extension W30 | ||||||
1/8 | MR2001L_D | 40 | 800 | 0.54 | 2.25-5" | 5"-8" | 8 - 12" | 66 |
¼ | MR2003L_D | 40 | 800 | 0.54 | 2.25-5" | 5"-8" | 8 - 12" | 66 |
½ | MR2005L_D | 40 | 800 | 0.54 | 2.25-5" | --- | 6 - 12" | 66 |
1 | MR2010L_D | 40 | 800 | 0.54 | 2.25-5" | --- | 6 - 12" | 66 |
1½ | MR2015L_D | 40 | 1000 | 0.54 | 3.25-6" | --- | 6 - 12" | 84 |
2 | MR2020L_D | 40 | 1000 | 0.54 | 3.25-6" | --- | 6 - 12" | 84 |
2½ | MR2025L_D | 40 | 1000 | 0.54 | 3.25-6" | --- | 7 - 12" | 103 |
3 | MR2030L_D | 40 | 1000 | 0.54 | 3.25-6" | --- | 7 - 12" | 103 |
5 | MR2050L_D | 40 | 1800 | 1.0 | 4-7" | 156 |
www.kito.ca | 1.888.322.KITO (5486)
All specifications, dimensions and drawings are available at www.kito.ca, or call our Customer Service staff for friendly and expert advice on models and options.
MR2 Chariot motorisé triphasé
Chariot à vitesse unique se connectant à un palan à deux vitesses - 220V, 440V, 575V
Chariots motorisés

MR2 1 tonne single speed line drawing
*For informational purposes only, contact Kito for dimensional drawing
Dimensions
Capacité | Modèle | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | p | q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8 | MR2001L_D | 130 | 58 - 153 | 98 | 41 | 315 | 109 | 552 (max) | 83 | 179 | 220 | 95 | 3000 | B - 50 | 41 | 22 | 31 |
¼ | MR2003L_D | 130 | 58 - 153 | 98 | 41 | 315 | 109 | 552 (max) | 83 | 179 | 220 | 95 | 3000 | B - 50 | 41 | 22 | 31 |
½ | MR2005L_D | 125 | 82 - 178 | 115 | 46 | 325 | 118 | 562 (max) | 76 | 184 | 225 | 110 | 3000 | B - 55 | 46 | 27 | 36 |
1 | MR2010L_D | 125 | 82 - 178 | 115 | 46 | 325 | 118 | 562 (max) | 76 | 184 | 225 | 110 | 3000 | B - 55 | 46 | 27 | 36 |
1½ | MR2015L_D | 131 | 82 - 178 | 131 | 51 | 340 | 132 | 589 (max) | 70 | 186 | 226 | 125 | 3000 | B - 60 | 51 | 29 | 43 |
2 | MR2020L_D | 131 | 82 - 178 | 131 | 51 | 340 | 132 | 589 (max) | 70 | 186 | 226 | 125 | 3000 | B - 60 | 51 | 29 | 43 |
2½ | MR2025L_D | 145 | 100 - 178 | 156 | 51 | 400 | 150 | 651 (max) | 56 | 192 | 281 | 140 | 3000 | B - 81 | 51 | 44 | 54 |
3 | MR2030L_D | 145 | 100 - 178 | 156 | 51 | 400 | 150 | 651 (max) | 56 | 192 | 281 | 140 | 3000 | B - 81 | 51 | 44 | 54 |
5 | MR2050L_D |
www.kito.ca | 1.888.322.KITO (5486)
All specifications, dimensions and drawings are available at www.kito.ca, or call our Customer Service staff for friendly and expert advice on models and options.
MR2 Chariot motorisé triphasé
Palan à deux vitesses - 575V
Chariots motorisés
Specifications
Capacité | Modèle | Vitesse de déplacement (pi/min) | Rayon de braquage minimum (mm) | Puissance du moteur en c.v. | Aile de poutre standard (po) | Poids à l'expédition (lbs) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standrad | Extension W20 | Extension W30 | ||||||
1/8 | MR2001SD5 | 80/20 | 800 | 0.4/0.1 | 2.25 - 5" | 5 - 8" | 8 - 12" | 75 |
¼ | MR2003SD5 | 80/20 | 800 | 0.4/0.1 | 2.25 - 5" | 5 - 8" | 8 - 12" | 75 |
½ | MR2005SD5 | 80/20 | 800 | 0.4/0.1 | 2.25 - 5" | 5 - 8" | 8 - 12" | 75 |
1 | MR2010SD5 | 80/20 | 800 | 0.4/0.1 | 2.25 - 5" | 5 - 8" | 8 - 12" | 75 |
1½ | MR2015SD5 | 80/20 | 800 | 0.4/0.1 | 3.25 - 6" | --- | 6 - 12" | 92 |
2 | MR2020SD5 | 80/20 | 800 | 0.4/0.1 | 3.25 - 6" | --- | 6 - 12" | 92 |
2½ | MR2025SD5 | 80/20 | 1000 | 0.9/0.2 | 3.25 - 6" | --- | 6 - 12" | 110 |
3 | MR2030SD5 | 80/20 | 1000 | 0.9/0.2 | 3.25 - 6" | --- | 6 - 12" | 110 |
5 | MR2050SD5 | 80/20 | 1800 | 0.9/0.2 | 4 - 7" | --- | 7 - 12" | 165 |
www.kito.ca | 1.888.322.KITO (5486)
All specifications, dimensions and drawings are available at www.kito.ca, or call our Customer Service staff for friendly and expert advice on models and options.
MR2 Chariot motorisé triphasé
Palan à deux vitesses - 575V
Chariots motorisés

MR Line Drawing
*For informational purposes only, contact Kito for dimensional drawing
Dimensions
Capacité | Modèle | a | b | c | d | e | f | g | g' | h | i | j | k | l | m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8 | MR2001SD5 | 130 | 58 - 127 | 98 | 41 | 315 | 109 | 526 | 526 | 41 | 179 | 220 | 95 | --- | B - 50 |
¼ | MR2003SD5 | 130 | 58 - 127 | 98 | 41 | 315 | 109 | 526 | 526 | 41 | 179 | 220 | 95 | --- | B - 50 |
½ | MR2005SD5 | 130 | 58 - 127 | 98 | 41 | 315 | 109 | 526 | 526 | 41 | 179 | 220 | 95 | --- | B - 50 |
1 | MR2010SD5 | 130 | 58 - 127 | 98 | 41 | 315 | 109 | 526 | 526 | 41 | 179 | 220 | 95 | --- | B - 50 |
1½ | MR2015SD5 | 130 | 58 - 127 | 98 | 41 | 315 | 109 | 526 | 526 | 41 | 179 | 220 | 95 | --- | B - 50 |
2 | MR2020SD5 | 130 | 58 - 127 | 98 | 41 | 315 | 109 | 526 | 526 | 41 | 179 | 220 | 95 | --- | B - 50 |
2½ | MR2025SD5 | 131 | 82 - 153 | 131 | --- | 340 | 132 | 612 | 612 | --- | 185 | 274 | 125 | 3000 | B - 60 |
3 | MR2030SD5 | 131 | 82 - 153 | 131 | --- | 340 | 132 | 612 | 612 | --- | 185 | 274 | 125 | 3000 | B - 60 |
5 | MR2050SD5 | 131 | 82 - 153 | 131 | --- | 340 | 132 | 612 | 612 | --- | 185 | 274 | 125 | 3000 | B - 60 |
www.kito.ca | 1.888.322.KITO (5486)
All specifications, dimensions and drawings are available at www.kito.ca, or call our Customer Service staff for friendly and expert advice on models and options.