www.kito.ca | 1.888.322.KITO (5486)
All specifications, dimensions and drawings are available at www.kito.ca, or call our Customer Service staff for friendly and expert advice on models and options.
TSP Chariot manuel à pousser / tirerDes machines en mouvement.La fiabilité, la douceur de fonctionnement et la sécurité de votre palan reposent toutes sur le chariot. C’est pourquoi ceux de Kito, en version simple ou à engrenage, comportent des roues en acier traitées thermiquement, des roulements à billes scellés et de petits rayons de braquage.
Chariots simples ou à engrenage
PLAQUES LATÉRALES EN ACIER ESTAMPÉ
Faible rayon de braquage minimum
Pour les poutres à semelles plates ou inclinées
![]() www.kito.ca | 1.888.322.KITO (5486) All specifications, dimensions and drawings are available at www.kito.ca, or call our Customer Service staff for friendly and expert advice on models and options.
Chariots manuels et colliers de serrage
TSP Chariot manuel à pousser / tirerCAPACITÉ
NORMES
BOITIER
ROUES
COMPATIBILITÉ
ROULEMENTS
FONCTIONNEMENT
OPTIONS
www.kito.ca | 1.888.322.KITO (5486) All specifications, dimensions and drawings are available at www.kito.ca, or call our Customer Service staff for friendly and expert advice on models and options.
Chariots manuels et colliers de serrage
TSP Chariot manuel à pousser / tirer
TSP
|
Capacité | Modèle | Aile de poutre standard (mm) | Minimum Radius For Curve (mm) | Poids net (lbs) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Standard | Extension W20 | Extension W30 | ||||
1/8 | TSP2001 | 50-102 | 103-203 | 204-305 | 1100 | 10 |
1/4 | TSP2003 | 50-102 | 103-203 | 204-305 | 1100 | 10 |
1/2 | TSP2005 | 50-102 | 103-203 | 204-305 | 1100 | 10 |
1 | TSP2010 | 58-127 | 128-203 | 204-305 | 1300 | 18 |
1 1/2 | TSP2015 | 82-153 | --- | 154-305 | 1500 | 31 |
2 | TSP2020 | 82-153 | --- | 154-305 | 1500 | 31 |
2 1/2 | TSP2025 | 82-153 | --- | 154-305 | 1700 | 51 |
3 | TSP2030 | 82-153 | --- | 154-305 | 1700 | 51 |
5 | TSP2050 | 100-178 | --- | 179-305 | 2300 | 116 |
7 1/2 | TSP075 | 150-220 | --- | 221-305 | 3000 | 220 |
10 | TSP100 | 150-220 | --- | 221-305 | 3000 | 220 |
www.kito.ca | 1.888.322.KITO (5486)
All specifications, dimensions and drawings are available at www.kito.ca, or call our Customer Service staff for friendly and expert advice on models and options.
TSP Chariot manuel à pousser / tirer
TSP
Support à chariot simple

TSP line drawing
*For informational purposes only, contact Kito for dimensional drawing

TSP line drawing
*For informational purposes only, contact Kito for dimensional drawing; Please Specify H or I beam when ordering 7.5t and up, by placing an "I" or "H" behind the part number.
Dimensions
Capacité | Modèle | a | b | c | d | e | f | j | h | i | g | k - headroom (Inches) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8 | TSP2001 | 204 | 102 | 182 | 84 | 20 | 60 | 76 | 22 | b-45 | 23 | 3.5 |
1/4 | TSP2003 | 204 | 102 | 182 | 84 | 20 | 60 | 76 | 22 | b-45 | 23 | 3.5 |
1/2 | TSP2005 | 204 | 102 | 182 | 84 | 20 | 60 | 76 | 22 | b-45 | 23 | 3.5 |
1 | TSP2010 | 249 | 127 | 236 | 112 | 29 | 71 | 95 | 25 | b-48 | 25 | 4.5 |
1 1/2 | TSP2015 | 300 | 153 | 280 | 131 | 35 | 85 | 112 | 32 | b-57 | 33 | 6.4 |
2 | TSP2020 | 300 | 153 | 280 | 131 | 35 | 85 | 112 | 32 | b-57 | 33 | 6.4 |
2 1/2 | TSP2025 | 320 | 153 | 324 | 152 | 36 | 100 | 134 | 36 | b-62 | 39 | 7.4 |
3 | TSP2030 | 320 | 153 | 324 | 152 | 36 | 100 | 134 | 36 | b-62 | 39 | 7.4 |
5 | TSP2050 | 297 | 178 | 400 | 178 | 46 | 118 | 144 | 54 | b-77 | 58 | 9 |
7 1/2 | TSP075 | 488 | 220 | 480 | 196 | 104 | 155 | 185 | 70 | b-90 | --- | 4 |
10 | TSP100 | 488 | 220 | 480 | 196 | 104 | 155 | 185 | 70 | b-90 | --- | 4 |
www.kito.ca | 1.888.322.KITO (5486)
All specifications, dimensions and drawings are available at www.kito.ca, or call our Customer Service staff for friendly and expert advice on models and options.