M3CB Palan à chaîne robuste
Levez votre charge… et bien plus.
M3CB Palan à chaîne robuste
Levez votre charge… et bien plus.
Le palan CB n’a pas son pareil en matière de puissance de traction dans les pires conditions. Grâce à ses composants exceptionnels ultrarésistants, cet appareil durable ne craint pas les froids de -40 °C et les rigueurs de l’hiver canadien.
Composants de qualité supérieure
Grâce au procédé de traitement thermique spécial de Kito, les composants internes du palan CB sont de la meilleure qualité possible. Vous obtenez donc ce qui se fait de mieux en matière de durabilité.
Boitier en acier ultrarobuste
Le palan CB possède un boitier très robuste ainsi qu’un couvercle de roue à main en acier de gros calibre hautement résistant, offrant un niveau de protection essentiel dans les conditions extrêmes et les applications exigeantes, pour venir à bout des tâches les plus difficiles.
Chaine de levage résistante à l’abrasion
La chaine renommée de Kito est sans égale. Faite d’acier allié traité thermiquement, elle offre une résistance élevée et uniforme, en plus de résister aux égratignures et l’usure. Comme elle est la plus solide sur le marché, elle assure une meilleure protection des ouvriers.
Pignon ultrarésistant sur roulement à billes
Le pignon usiné monopièce de Kito offre une puissance et une rigidité supérieures en maintenant l’engrenage aligné et en fonctionnant en douceur pour plus d’efficacité durant les levages au maximum de sa capacité. Les roulements bien positionnés convertissent efficacement les commandes de l’opérateur en force de levage, minimisant la fatigue des ouvriers et améliorant leur sécurité.
Embrayage à friction sans entretien en option
L’embrayage à friction du palan CB protège l’appareil des dommages et aide l’opérateur à maintenir l’équilibre en cas de surcharge. Cette caractéristique permet au palan de fonctionner de manière sécuritaire dans le milieu de travail, réduisant ainsi les coûts associés aux temps d’arrêt et aux réparations, tout en maximisant la sécurité de l’opérateur et des autres travailleurs qui l’entourent.
Série CB
Le CB prouve sa puissance de traction inégalée dans les conditions les plus extrêmes. Des composants exceptionnels de qualité supérieure en font une bête de somme durable qui affronte des températures de -40˚ C et des hivers nordiques vraiment hostiles.
M3CB - Faites l'expérience de la différence
Ce palan manuel à chaîne est plus robuste et dure plus longtemps dans les environnements les plus difficiles et les conditions les plus rudes de la planète.
Le CB se caractérise par une faible charge de travail qui accroît le bien-être des travailleurs et la productivité du chantier, tout en offrant une endurance exceptionnelle pour une longue durée de vie du produit.
CAPACITÉ
- 1/2 à 50 tonnes
NORMES
- Norme de sécurité ASME B30.16
- Norme de performance ASME HST-2
BOITIER
- Conception : Fait d’acier ultrarobuste résistant aux chocs
- Protection extérieure : Boite d’engrenage et couvercle de roue à main robustes
- Profil : Format compact de faible hauteur et facilitant le déplacement.
CHAINE À MAIN
- Conception : Acier de haute qualité
CHAINE DE LEVAGE
- Conception : Alliage léger traité thermiquement d’acier avec manganèse Calibre : 100
- Guide-chaine : Acier antichocs
- Course standard : 8 pi
CROCHETS
- Conception : Crochets forgés en acier au carbone traité thermiquement qui s’ouvrent graduellement et ne se brisent pas sous une charge excessive
- Linguets : Crochets du haut et du bas avec linguets à ressort ultrarobustes
FONCTIONNEMENT
- Conception : Activé par chaine à main
- Efficacité : Transmission efficace réduisant la fatigue de l’opérateur.
- Entretien : Minimal
ENGRENAGES
- Conception : Engrenage à double réduction fonctionnant avec peu d’effort
- Durcissement : Cémentés et traités thermiquement par induction Protection contre le milieu ambiant : Sous boitier pour protection contre la poussière et l’eau
ROULEMENTS
- Conception : Roulements scellés sans entretien améliorant la fiabilité et réduisant la force nécessaire pour lever des charges
FREIN
- Conception : Deux ressorts de cliquet pour un fonction-nement très fiable et une activation instantanée du frein
- Protection contre le milieu ambiant : Sous boitier pour protection contre la poussière, la pluie et la terre.
CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT
- Recommandé pour -40 °C à +60 °C
PROTECTION FACULTATIVE CONTRE LES SURCHARGES
- Conception : Embrayage à friction prévenant le levage de charges surpassant la capacité nominale du palan
OPTIONS
- Contenant à chaine : Gardez la chaine propre et bien rangée
- Embrayage à friction : Protection contre les surcharges pouvant endommager l’appareil
- Chaine : Résistante à la corrosion
- Longueur de course : Personnalisable selon les besoins
- Montage: Chariot simple ou à engrenage
- Crochets : Crochets Bullard® et Shur-Loc® disponibles
Choisissez la configuration du produit ci-dessous pour afficher les informations:
½ à 2½ tonnes métriques
1 load chain fall, 2 hand chain falls; *For informational purposes only, contact Kito for dimensional drawing
Dimension
Capacité | Modèle | C | a | b | d | e | f | g | s | t | u | v | w | x |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½ | M3CB005 | 285 | 158 | 161 | 2.5 | 69 | 99 | 27 | 35.5 | 12.1 | 17 | 77 | 35 | 89 |
1 | M3CB010 | 295 | 162 | 161 | 2.5 | 71 | 99 | 29 | 42.5 | 16 | 21.8 | 93 | 41 | 101 |
1½ | M3CB015 | 350 | 171 | 182 | 2.5 | 78 | 112 | 34 | 47.5 | 19.5 | 26.5 | 106 | 47 | 119 |
2 | M3CB020 | 375 | 182 | 202 | 3 | 87 | 125 | 36 | 50 | 21.8 | 30 | 116 | 49 | 124 |
2½ | M3CB025 | 420 | 192 | 233 | 3 | 91 | 143 | 40 | 53 | 24.3 | 33.5 | 126 | 53 | 136 |
3 | M3CB030 | 510 | 171 | 235 | 3.1 | 78 | 162 | 42.5 | 56 | 27.2 | 37.5 | 138 | 57 | 148 |
5 | M3CB050 | 600 | 192 | 282 | 3.6 | 91 | 194 | 46.5 | 63 | 34.5 | 47.5 | 161 | 67.5 | 172 |
* Toutes les mesures sont exprimées en millimètres (mm).Veuillez confirmer les spécifications avec le support technique avant l'achat.
Caractéristiques
Capacité | Modèle | Levage standard (pi) | Force de tirage (main) à pleine charge (kg) | Force de tirage (chaîne) pour levage à un mètre (m) | Encombrement (po) | Code de chaîne de levage | Nombre de chaînes de levage | Code de chaîne à main | Nombre de chaînes à main | Poids à l'expédition (lbs) | Poids par 5 pi de levage aditionnels (lbs) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uniquement monté sur crochet | Chariot simple | Chariot à engrenage | |||||||||||||
Crochet | Saillie | Crochet | Saillie | ||||||||||||
½ | M3CB005 | 8 | 24 | 25 | 11.25 | 14.5 | 11.6 | 15 | 12 | KCF050 | 1 | KHCF050 | 2 | 23 | 5 |
1 | M3CB010 | 8 | 29 | 43 | 11.6 | 15 | 12 | 15 | 12 | KCF063 | 1 | KHCF050 | 2 | 27 | 6 |
1½ | M3CB015 | 8 | 35 | 57 | 13.75 | 18.5 | 14 | 18.5 | 14 | KCF071 | 1 | KHCF050 | 2 | 33 | 7 |
2 | M3CB020 | 10 | 36 | 70 | 14.75 | 19 | 15 | 19 | 15 | KCB3080 | 1 | KHCF050 | 2 | 44 | 8 |
2½ | M3CB025 | 10 | 33 | 99 | 16.5 | 22 | 17 | 22 | 17 | KCB3090 | 1 | KHCF050 | 2 | 60 | 9 |
3 | M3CB030 | 10 | 36 | 114 | 20 | 26 | 21 | 26 | 21 | KCF071 | 2 | KHCF050 | 2 | 53 | 11 |
5 | M3CB050 | 10 | 34 | 198 | 23.6 | 31 | 26 | 31 | 26 | KCB3090 | 2 | KHCF050 | 2 | 90 | 15 |
7½ | M3CB075 | 12 | 35 | 297 | 30.5 | 34.3 | ---- | 34.3 | ---- | N/A | 3 | N/A | 2 | 145 | 21 |
10 | M3CB100 | 12 | 36 | 396 | 30 | 33.9 | ---- | 33.9 | ---- | N/A | 4 | N/A | 2 | 200 | 27 |
15 | M3CB150 | 12 | 37 | 594 | 40.25 | ---- | ---- | 45.3 | ---- | N/A | 6 | N/A | 2 | 363 | 38 |
20 | M3CB200 | 12 | 36 x 2 | 396 x 2 | 46.5 | ---- | ---- | 51.6 | ---- | N/A | 8 | N/A | 4 | 671 | 53 |
Dimension
Capacité | Modèle | Modèle de chariot | a (max) | a1 | C | b | d | e | f | h | i | j | k | k1 | m | n | o | p | q | r | t | u |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½ | M3CB005 | TSG2010 | 275 | 309 | 305 | 236 | 2.5 | 116 | 2.2 | 106 | 71 | 28 | 95 | 106 | 56 | 112 | 50 | 69 | 10 | 50 | 25 | 183 |
1 | M3CB010 | TSG2010 | 275 | 309 | 305 | 236 | 2.5 | 116 | 2.2 | 106 | 71 | 28 | 95 | 106 | 56 | 112 | 50 | 69 | 10 | 50 | 25 | 183 |
1½ | M3CB015 | TSG2020 | 349 | 385 | 365 | 280 | 2.5 | 154 | 2.2 | 127 | 85 | 34 | 112 | 109 | 71 | 131 | 63 | 83 | 10 | 62 | 32 | 183 |
2 | M3CB020 | TSG2020 | 349 | 385 | 380 | 280 | 3 | 154 | 2.7 | 127 | 85 | 34 | 112 | 109 | 71 | 131 | 63 | 83 | 10 | 62 | 32 | 183 |
2½ | M3CB025 | TSG2030 | 359 | 398 | 435 | 324 | 3 | 157 | 2.7 | 148 | 100 | 36 | 134 | 114 | 80 | 152 | 74 | 102 | 10 | 68 | 36 | 183 |
3 | M3CB030 | TSG2030 | 359 | 398 | 535 | 324 | 3.1 | 157 | 2.7 | 148 | 100 | 36 | 134 | 114 | 80 | 152 | 74 | 102 | 10 | 68 | 36 | 183 |
5 | M3CB050 | TSG2050 | 376 | 400 | 660 | 400 | 3.6 | 156 | 3.2 | 169 | 118 | 47 | 144 | 131 | 81 | 178 | 70 | 104 | 10 | 88 | 54 | 183 |
7½ | M3CB075 | TSG2100 | 443 | 523 | 870 | 492 | 4.3 | 178 | 3.7 | 185 | 155 | 53 | 170 | 165 | 120 | 196.5 | 104 | 89 | 8 | 153 | 70 | 214 |
10 | M3CB100 | TSG2100 | 443 | 523 | 860 | 492 | 4.3 | 178 | 3.7 | 185 | 155 | 53 | 170 | 165 | 120 | 196.5 | 104 | 89 | 8 | 153 | 70 | 214 |
15 | M3CB150 | TSG2200 | 576 | 540 | 1150 | 1012 | 4.8 | 178 | 4.2 | 185 | 155 | 62 | 170 | 165 | 120 | 716.5 | 104 | 89 | 8 | 203 | 80 | 214 |
20 | M3CB200 | TSG2200 | 576 | 540 | 1310 | 1012 | 4.9 | 178 | 4.2 | 185 | 155 | 62 | 170 | 165 | 120 | 716.5 | 104 | 89 | 8 | 203 | 80 | 214 |
* Toutes les mesures sont exprimées en millimètres (mm).Veuillez confirmer les spécifications avec le support technique avant l'achat.
Caractéristiques
Capacité | Modèle | Levage standard (pi) | Force de tirage (main) à pleine charge (kg) | Force de tirage (chaîne) pour levage à un mètre (m) | Encombrement (po) | Code de chaîne de levage | Nombre de chaînes de levage | Code de chaîne à main | Nombre de chaînes à main | Poids à l'expédition (lbs) | Poids par 5 pi de levage aditionnels (lbs) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uniquement monté sur crochet | Chariot simple | Chariot à engrenage | |||||||||||||
Crochet | Saillie | Crochet | Saillie | ||||||||||||
½ | M3CB005 | 8 | 24 | 25 | 11.25 | 14.5 | 11.6 | 15 | 12 | KCF050 | 1 | KHCF050 | 2 | 23 | 5 |
1 | M3CB010 | 8 | 29 | 43 | 11.6 | 15 | 12 | 15 | 12 | KCF063 | 1 | KHCF050 | 2 | 27 | 6 |
1½ | M3CB015 | 8 | 35 | 57 | 13.75 | 18.5 | 14 | 18.5 | 14 | KCF071 | 1 | KHCF050 | 2 | 33 | 7 |
2 | M3CB020 | 10 | 36 | 70 | 14.75 | 19 | 15 | 19 | 15 | KCB3080 | 1 | KHCF050 | 2 | 47 | 8 |
2½ | M3CB025 | 10 | 33 | 99 | 16.5 | 22 | 17 | 22 | 17 | KCB3090 | 1 | KHCF050 | 2 | 60 | 9 |
3 | M3CB030 | 10 | 36 | 114 | 20 | 26 | 21 | 26 | 21 | KCF071 | 2 | KHCF050 | 2 | 58 | 11 |
5 | M3CB050 | 10 | 34 | 198 | 23.6 | 31 | 26 | 31 | 26 | KCB3090 | 2 | KHCF050 | 2 | 95 | 15 |
7½ | M3CB075 | 12 | 35 | 297 | 30.5 | 34.3 | ---- | 34.3 | ---- | N/A | 3 | N/A | 2 | 145 | 21 |
10 | M3CB100 | 12 | 36 | 396 | 30 | 33.9 | ---- | 33.9 | ---- | N/A | 4 | N/A | 2 | 200 | 27 |
15 | M3CB150 | 12 | 37 | 594 | 40.25 | ---- | ---- | 45.3 | ---- | N/A | 6 | N/A | 2 | 363 | 38 |
20 | M3CB200 | 12 | 36 x 2 | 396 x 2 | 46.5 | ---- | ---- | 51.6 | ---- | N/A | 8 | N/A | 4 | 671 | 53 |
7½ à 15 tonnes métriques
M3CB Load chain falls vary (3 for 71/2 tonne; 4 for 10 tonne; 6 for 15 tonne), and hand chain falls is 2; *For informational purposes only, contact Kito for dimensional drawing
Dimension
Capacité | Hoist Model | C | a | b | d | e | f | g | s | t | u | v | w | x |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7½ | M3CB075 | 770 | 192 | 373 | 4.2 | 91 | 253 | 72.5 | 85 | 47.5 | 63 | 231 | 97.5 | 275 |
10 | M3CB100 | 760 | 192 | 438 | 4.2 | 111 | 308 | 72.5 | 85 | 47.5 | 63 | 231 | 97.5 | 295 |
15 | M3CB150 | 1020 | 268 | 492 | 4.7 | 119 | 337 | 80 | 100 | 60 | 80 | 275 | 110 | 320 |
20 | M3CB200 | 1180 | 374 | 746 | 4.8 | 187 | 373 | 81 | 110 | 67 | 90 | 301 | 125 | 351 |
30 | M3CB300 | 1300 | 404 | 746 | 4.8 | 202 | 373 | 103 | 125 | 85 | 112 | 368 | 143 | 400 |
40 | M3CB400 | 1480 | 502 | 760 | 4.9 | 251 | 380 | 96 | 145 | 123 | 133 | 412.5 | 182.5 | 445 |
50 | M3CB500 | 1560 | 544 | 796 | 4.9 | 272 | 398 | 100 | 165 | 135 | 155 | 447.5 | 202.5 | 467 |
* Toutes les mesures sont exprimées en millimètres (mm).Veuillez confirmer les spécifications avec le support technique avant l'achat.
Caractéristiques
Capacité | Modèle | Levage standard (pi) | Force de tirage (main) à pleine charge (kg) | Force de tirage (chaîne) pour levage à un mètre (m) | Encombrement (po) | Code de chaîne de levage | Nombre de chaînes de levage | Code de chaîne à main | Nombre de chaînes à main | Poids à l'expédition (lbs) | Poids par 5 pi de levage aditionnels (lbs) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uniquement monté sur crochet | Chariot simple | Chariot à engrenage | |||||||||||||
Crochet | Saillie | Crochet | Saillie | ||||||||||||
½ | M3CB005 | 8 | 24 | 25 | 11.25 | 14.5 | 11.6 | 15 | 12 | KCF050 | 1 | KHCF050 | 2 | 23 | 5 |
1 | M3CB010 | 8 | 29 | 43 | 11.6 | 15 | 12 | 15 | 12 | KCF063 | 1 | KHCF050 | 2 | 27 | 6 |
1½ | M3CB015 | 8 | 35 | 57 | 13.75 | 18.5 | 14 | 18.5 | 14 | KCF071 | 1 | KHCF050 | 2 | 33 | 7 |
2 | M3CB020 | 10 | 36 | 70 | 14.75 | 19 | 15 | 19 | 15 | KCB3080 | 1 | KHCF050 | 2 | 47 | 8 |
2½ | M3CB025 | 10 | 33 | 99 | 16.5 | 22 | 17 | 22 | 17 | KCB3090 | 1 | KHCF050 | 2 | 60 | 9 |
3 | M3CB030 | 10 | 36 | 114 | 20 | 26 | 21 | 26 | 21 | KCF071 | 2 | KHCF050 | 2 | 58 | 11 |
5 | M3CB050 | 10 | 34 | 198 | 23.6 | 31 | 26 | 31 | 26 | KCB3090 | 2 | KHCF050 | 2 | 95 | 15 |
7½ | M3CB075 | 12 | 35 | 297 | 30.5 | 34.3 | ---- | 34.3 | ---- | N/A | 3 | N/A | 2 | 145 | 21 |
10 | M3CB100 | 12 | 36 | 396 | 30 | 33.9 | ---- | 33.9 | ---- | N/A | 4 | N/A | 2 | 200 | 27 |
15 | M3CB150 | 12 | 37 | 594 | 40.25 | ---- | ---- | 45.3 | ---- | N/A | 6 | N/A | 2 | 363 | 38 |
20 | M3CB200 | 12 | 36 x 2 | 396 x 2 | 46.5 | ---- | ---- | 51.6 | ---- | N/A | 8 | N/A | 4 | 671 | 53 |
Dimension
Capacité | Hoist Model | Modèle de chariot | a (max) | a1 | C | b | d | e | f | h | i | j | k | k1 | m | n | o | p | q | r | t | u |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½ | M3CB005 | TSP2005 | 173 | 204 | 295 | 182 | 2.5 | 46 | 2.2 | 82 | 60 | 19 | 76 | 106 | 47.5 | 84 | 42 | 54 | 10 | 38 | 22 | 183 |
1 | M3CB010 | TSP2010 | 215 | 249 | 305 | 236 | 2.5 | 56 | 2.2 | 106 | 71 | 28 | 95 | 106 | 56 | 112 | 50 | 69 | 10 | 50 | 25 | 183 |
1½ | M3CB015 | TSP2020 | 264 | 300 | 365 | 280 | 2.5 | 69 | 2.2 | 127 | 85 | 34 | 112 | 109 | 71 | 131 | 63 | 83 | 10 | 62 | 32 | 183 |
2 | M3CB020 | TSP2020 | 264 | 300 | 380 | 280 | 3 | 69 | 2.7 | 127 | 85 | 34 | 112 | 109 | 71 | 131 | 63 | 83 | 10 | 62 | 32 | 183 |
2½ | M3CB025 | TSP2030 | 280 | 320 | 435 | 324 | 3 | 79 | 2.7 | 148 | 100 | 36 | 134 | 114 | 80 | 152 | 74 | 102 | 10 | 68 | 36 | 183 |
3 | M3CB030 | TSP2030 | 280 | 320 | 535 | 324 | 3.1 | 79 | 2.7 | 148 | 100 | 36 | 134 | 114 | 80 | 152 | 74 | 102 | 10 | 68 | 36 | 183 |
5 | M3CB050 | TSP2050 | 273 | 397 | 660 | 400 | 3.6 | 53 | 3.2 | 169 | 118 | 47 | 144 | 131 | 81 | 178 | 70 | 104 | 10 | 88 | 54 | 183 |
* Toutes les mesures sont exprimées en millimètres (mm).Veuillez confirmer les spécifications avec le support technique avant l'achat.
Caractéristiques
Capacité | Modèle | Levage standard (pi) | Force de tirage (main) à pleine charge (kg) | Force de tirage (chaîne) pour levage à un mètre (m) | Encombrement (po) | Code de chaîne de levage | Nombre de chaînes de levage | Code de chaîne à main | Nombre de chaînes à main | Poids à l'expédition (lbs) | Poids par 5 pi de levage aditionnels (lbs) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uniquement monté sur crochet | Chariot simple | Chariot à engrenage | |||||||||||||
Crochet | Saillie | Crochet | Saillie | ||||||||||||
½ | M3CB005 | 8 | 24 | 25 | 11.25 | 14.5 | 11.6 | 15 | 12 | KCF050 | 1 | KHCF050 | 2 | 23 | 5 |
1 | M3CB010 | 8 | 29 | 43 | 11.6 | 15 | 12 | 15 | 12 | KCF063 | 1 | KHCF050 | 2 | 27 | 6 |
1½ | M3CB015 | 8 | 35 | 57 | 13.75 | 18.5 | 14 | 18.5 | 14 | KCF071 | 1 | KHCF050 | 2 | 33 | 7 |
2 | M3CB020 | 10 | 36 | 70 | 14.75 | 19 | 15 | 19 | 15 | KCB3080 | 1 | KHCF050 | 2 | 47 | 8 |
2½ | M3CB025 | 10 | 33 | 99 | 16.5 | 22 | 17 | 22 | 17 | KCB3090 | 1 | KHCF050 | 2 | 60 | 9 |
3 | M3CB030 | 10 | 36 | 114 | 20 | 26 | 21 | 26 | 21 | KCF071 | 2 | KHCF050 | 2 | 58 | 11 |
5 | M3CB050 | 10 | 34 | 198 | 23.6 | 31 | 26 | 31 | 26 | KCB3090 | 2 | KHCF050 | 2 | 95 | 15 |
7½ | M3CB075 | 12 | 35 | 297 | 30.5 | 34.3 | ---- | 34.3 | ---- | N/A | 3 | N/A | 2 | 145 | 21 |
10 | M3CB100 | 12 | 36 | 396 | 30 | 33.9 | ---- | 33.9 | ---- | N/A | 4 | N/A | 2 | 200 | 27 |
15 | M3CB150 | 12 | 37 | 594 | 40.25 | ---- | ---- | 45.3 | ---- | N/A | 6 | N/A | 2 | 363 | 38 |
20 | M3CB200 | 12 | 36 x 2 | 396 x 2 | 46.5 | ---- | ---- | 51.6 | ---- | N/A | 8 | N/A | 4 | 671 | 53 |