ER2 Palan à chaîne électrique robuste
Conçu pour en résister.
ER2 Palan à chaîne électrique robuste
Conçu pour en résister.
Le palan électrique ER2 assure une performance de pointe même dans les tâches les plus rudes et les environnements les plus difficiles. Son fonctionnement silencieux et presque sans vibrations réduit la pollution sonore dans le milieu de travail, contribue à réduire la fatigue des ouvriers et allonge la durée de vie de l’appareil. Pratique et durable, le palan ER2 vous permet de travailler de façon sécuritaire et sans souci.
Technologie de frein évoluée
Le frein Guardian du palan ER est équipé d’un dispositif électrique de sécurité intégré qui contrôle l’activation du frein au moyen de courant continu. L’activation rapide réduit grandement l’usure des disques du frein en maintenant l’espacement correct. Résultat : un système de freinage sans entretien accompagné d’une garantie de 10 ans ou 2 000 000 de cycles d’activation.
Moteur fermé ventilé-service nominal cyclique extrême
Équipé d’ailettes de refroidissement de tous les côtés du boitier du moteur ainsi que d’une protection thermique en cas de surcharge, le moteur complètement ferme du Palan ER est ventilé et dissipe efficacement la chaleur, répondant ainsi aux normes de service nominal cyclique les plus avancées de l’industrie.
Technologie de chaine d’avant-garde
Le palan ER tire parti de la chaine ultrarobuste de qualité mondiale de Kito. Composée de maillons courts et étroits, elle possède une plus grande surface de contact, ce qui lui confère une plus grande résistance à l’usure et à la traction.
Entraînement à fréquence variable
Les palans à deux vitesses Kito de 220 V et 440 V sont livrés de série avec un entraînement à fréquence variable. Ce mécanisme permet de varier la puissance du moteur, vous permettant d’ajuster les vitesses hautes et basses. L’entraînement à fréquence variable assure aussi un démarrage et un arrêt en douceur, ce qui permet de réduire la vibration, l’oscillation et les sautillements de la charge, vous procurant un contrôle plus précis sur la charge et augmentant la durée de vie du palan.
Compteur d'heures
Le compteur horaire enregistre le nombre de mises en chantier du levage et de l'exécution. Cela donne au personnel de maintenance d'un registre précis du profil d'exploitation de l'appareil de levage, les laisser personnaliser son calendrier de maintenance pour optimiser la durée de vie de l'appareil de levage et d'améliorer la sécurité en milieu de travail.
L'entraînement à fréquence variable (EFV) de Kito en action
Maurie Bergstrom de Kito nous montre comment fonctionne l'entraînement à fréquence variable (VFD) sur le palan électrique à chaîne de la série ER.
Série ER2
Le palan électrique ER2 est conçu pour offrir des performances optimales, même pour les travaux les plus difficiles dans les conditions les plus difficiles. Son fonctionnement silencieux et ses vibrations minimales réduisent les nuisances sonores sur le lieu de travail, aident à réduire la fatigue du travailleur et prolongent la durée de vie du palan. La durabilité pratique à son meilleur, l'ER2 vous permet d'effectuer le travail en toute sécurité et sans souci.
ER2
Le palan électrique ER2 est conçu pour offrir des performances optimales, même pour les travaux les plus difficiles dans les conditions les plus difficiles. Son fonctionnement silencieux et ses vibrations minimales réduisent les nuisances sonores sur le lieu de travail, aident à réduire la fatigue du travailleur et prolongent la durée de vie du palan. La durabilité pratique à son meilleur, l'ER2 vous permet d'effectuer le travail en toute sécurité et sans souci.
CAPACITÉ
- Une vitesse : 1/8 à 20 tonnes métriques
- Deux vitesses : 1/8 à 20 tonnes métriques
NORMES
- Électrique : Approuvé CSA
- Sécurité : Conforme à ASME B30.16
- Catégorie : ASME H4
- Protection contre le milieu ambiant : IP55 étanche à la poussière et à l’eau
BOITIER
- Structure : Aluminium moulé sous pression
- Protection contre le milieu ambiant : Boitier entièrement scellé
- Profil : Faible hauteur
ENGRENAGES
- Conception : Roues hélicoïdales de précision en acier allié durable chauffé par induction, dans un bain d’huile
CHAINE DE LEVAGE
- Conception : Chaine de levage haute performance ultrarobuste avec maillons uniques à pas court, offrant une résistance accrue à la fatigue et à l’usure
- Calibre : 80
GUIDE-CHAINE
- Conception : Fabrication en fonte robuste pour une longue durée de vie, facilement remplaçable sans démonter le palan
CROCHETS
- Conception : Crochets forgés en acier au carbone conçus pour s’ouvrir graduellement sans se briser sous une charge excessive. Le crochet du bas pivote sur 360°.
- Linguets : Crochets du haut et du bas avec linguets à ressort ultrarobustes
COMMANDES
- Conception : Situé sur un panneau électrique centralisé
- Tension de commande : 110 V
- Cordons : Accouplement à fiche facile d’emploi
- Entretien : Livré avec compteur d’heures
- EFV : Entraînement à fréquence variable ajustable, à deux vitesses
BOITIER DE COMMANDE ERGONOMIQUE
- Conception : Boitier de plastique résistant aux chocs à boutons-poussoirs et serre-câble évitant les dommages dus à la traction sur le câble.
- Protection contre le milieu ambiant : IP65 étanche à la poussière et à l’eau
ROULEMENTS
- Conception : Roulements à billes et galets antifriction de haute qualité
FREIN
- Conception : Frein électromagnétique à courant continu demeurant engagé jusqu’à ce qu’il soit actionné
- Garantie de 10 ans de l'industrie
- Couple : Couple de frein minimal de 200 % au maximum de sa capacité
MOTEUR
- Conception : Moteur blindé avec ventilation extérieure, à cage d’écureuil
- Isolation : Classe B Phase : Trois Phases
- Hertz : 60
- Tension standard : 220/440/575
- Circulation d’air : Moteur à ailettes, pale de ventilateur et couvercle de ventilateur TEFC
PROTECTION CONTRE LES SURCHARGES
- Conception : Embrayage à friction situé dans la boîte de vitesses entre le moteur et les engrenages pour prévenir les dommages au palan en cas de surcharge.
- Frein mécanique en option (BER2)
- Option OLL (Limiteur de charge) - Externe, boulonné
PROTECTION CONTRE LES SURCOURSES
- Conception : Interrupteur de fin de course désactivant les commandes lorsque le crochet de levage atteint la limite supérieure ou inférieure de sa course.
CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT
- Recommandé pour -20 °C à +40 °C, humidité 85 % ou moins.
OPTIONS
- Contenant à chaine : Plastique, toile ou acier
- Longueur de course : Personnalisable selon les besoins
- Montage : Crochet ou chariot manuel ou motorisé
- Qualité alimentaire (FER2)
- Frein mécanique (BER2)
- Levage en angle jusqu'à 45˚ (AER2)
- Hauteur perdue réduite (SHER2)
- Crochet double (TWER2)
- OLL (Limiteur de charge) - Externe, à boulonner
MARQUE DÉPOSÉE
- L'habillage noir et jaune est une marque déposée de Kito, Fed. Reg. No. 7,342,071. Tous droits réservés.
Choisissez la configuration du produit ci-dessous pour afficher les informations:
Support à crochet
Support à chariot simple
Support à chariot motorisé
- Palans à vitesse unique - 220V, 440V, 575V
- Palans à vitesse unique - Grande capacité - 220V, 440V, 575V
- Palan à deux vitesses ajustables (VFD) - 220V, 440V
- Palan à deux vitesses - 575V
- ER2 - 2 vitesses réglables (VFD) - Grande capacité - 220V, 440V
- ER2 - Double vitesse - Grande capacité - 575V
- ER2 - Palan à deux vitesses, chariot à une vitesse - 575V
- ER2 - Palan réglable à 2 vitesses (VFD), chariot à une vitesse - 220V, 440V
Support à chariot à engrenage
Dimension
Capacité | Modèle | C (in.) | D | a | b | d | e | f | g | h | i |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8 | ER2001H | 13.8 | 430 | 478 | 321 | 219 | 259 | 260 | 27 | 99 | 93 |
1/4 | ER2003S | 13.8 | 430 | 478 | 321 | 219 | 259 | 260 | 27 | 99 | 93 |
1/2 | ER2005L | 14.5 | 490 | 513 | 348 | 242 | 271 | 283 | 27 | 113 | 106 |
1/2 | ER2005S | 14.5 | 490 | 510 | 348 | 242 | 268 | 283 | 27 | 113 | 106 |
1 | ER2010L | 17 | 550 | 589 | 376 | 291 | 298 | 335 | 31 | 129 | 118 |
1 | ER2010S | 17 | 550 | 598 | 376 | 291 | 307 | 335 | 31 | 129 | 118 |
1½ | ER2015S | 20 | 630 | 646 | 427 | 308 | 338 | 384.5 | 34 | 160.5 | 137.5 |
2 | ER2020L | 22.5 | 630 | 646 | 427 | 308 | 338 | 384.5 | 39 | 160.5 | 137.5 |
2 | ER2020S | 23 | 630 | 703 | 427 | 347 | 356 | 384.5 | 39 | 160.5 | 137.5 |
2½ | ER2025S | 24.5 | 840 | 736 | 445 | 337 | 399 | 437.5 | 39 | 173.5 | 142.5 |
3 | ER2030S | 30 | 920 | 703 | 427 | 347 | 356 | 397 | 44 | 216 | 82 |
5 | ER2050S | 33 | 920 | 736 | 445 | 337 | 399 | 439.5 | 47 | 231.5 | 84.5 |
Veuillez confirmer les spécifications avec le support technique avant l'achat.
Caractéristiques
Capacité | Modèle | Levage standard (pi) | Vitesse (pi/min) | Moteur du palan c.v. | Encombrement (po) | Courant nominal (A) | Code de chaîne de levage | Nombre de chaînes de levage | Poids à l'expédition (lbs) | Poids par 5 pi de levage aditionnels (lbs) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Levage du palan | Course du chariot | 220V | 440V | 575V | |||||||||
⅛ | ER2001H | 10 | 55 | ----- | 0.75 | 13.8 | 3.4 | 1.7 | 1.4 | KER2043 | 1 | 58 | 1.4 |
¼ | ER2003S | 10 | 36 | ----- | 0.75 | 13.8 | 3.4 | 1.7 | 1.4 | KER2043 | 1 | 58 | 1.4 |
½ | ER2005L | 10 | 15 | ----- | 0.75 | 14.6 | 3.4 | 1.7 | 1.4 | KER2060 | 1 | 73 | 2.7 |
½ | ER2005S | 10 | 29 | ----- | 1.2 | 14.6 | 4.8 | 2.5 | 1.8 | KER2060 | 1 | 81 | 2.7 |
1 | ER2010L | 10 | 14 | ----- | 1.2 | 17 | 4.8 | 2.5 | 1.8 | KER2077 | 1 | 106 | 4.5 |
1 | ER2010S | 10 | 28 | ----- | 2.4 | 17 | 8.6 | 4.2 | 3.3 | KER2077 | 1 | 121 | 4.5 |
1½ | ER2015S | 10 | 18 | ----- | 2.4 | 20.1 | 8.6 | 4.2 | 3.3 | KER2102 | 1 | 160 | 8 |
2 | ER2020L | 10 | 14 | ----- | 2.4 | 22.6 | 8.6 | 4.2 | 3.3 | KER2102 | 1 | 163 | 8 |
2 | ER2020S | 10 | 28 | ----- | 4.7 | 23.2 | 16.4 | 7.9 | 6.2 | KER2102 | 1 | 202 | 8 |
2½ | ER2025S | 10 | 22 | ----- | 4.7 | 24.6 | 16.4 | 7.9 | 6.2 | KER2112 | 1 | 229 | 9.5 |
3 | ER2030S | 10 | 17 | ----- | 4.7 | 31 | 16.4 | 7.9 | 6.2 | KER2102 | 2 | 235 | 16 |
5 | ER2050S | 10 | 11.5 | ----- | 4.7 | 33.5 | 16.4 | 7.9 | 6.2 | KER2112 | 2 | 290 | 19 |
10 | ER2100S | 10 | 11.5 | ----- | 4.7 x 2 | 53.9 | 16.4 x 2 | 7.9 x2 | 6.2 x2 | KER2112 | 4 | 668 | 38 |
Dimension
Capacité | Modèle | C (in.) | D | a | b | d | e | f | g | h | i | j | k |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⅛ | ER2001HD | 14 | 430 | 478 | 321 | 219 | 259 | 260 | 27 | 99 | 93 | 167 | 152 |
¼ | ER2003SD | 14 | 430 | 478 | 321 | 219 | 259 | 260 | 27 | 99 | 93 | 167 | 152 |
½ | ER2005LD | 14.5 | 490 | 513 | 348 | 242 | 271 | 283 | 27 | 113 | 106 | 191 | 174 |
½ | ER2005SD | 14.5 | 490 | 533 | 348 | 242 | 291 | 283 | 27 | 113 | 106 | 191 | 174 |
1 | ER2010LD | 17 | 550 | 589 | 376 | 291 | 298 | 335 | 31 | 129 | 118 | 211 | 192 |
1 | ER2010SD | 17 | 550 | 615 | 376 | 291 | 324 | 335 | 31 | 129 | 118 | 211 | 192 |
1½ | ER2015SD | 20 | 630 | 646 | 427 | 308 | 338 | 384.5 | 34 | 160.5 | 137.5 | 241 | 230 |
2 | ER2020LD | 22.5 | 630 | 646 | 427 | 308 | 338 | 384.5 | 39 | 160.5 | 137.5 | 241 | 230 |
2 | ER2020SD | 23 | 630 | 737 | 427 | 347 | 390 | 384.5 | 39 | 160.5 | 137.5 | 241 | 230 |
2½ | ER2025SD | 24.5 | 840 | 736 | 445 | 337 | 399 | 437.5 | 39 | 173.5 | 142.5 | 265 | 248 |
3 | ER2030SD | 31 | 920 | 737 | 427 | 347 | 390 | 397 | 44 | 216 | 82 | 241 | 230 |
5 | ER2050SD | 33.5 | 920 | 736 | 445 | 337 | 399 | 439 | 47 | 231.5 | 84.5 | 265 | 248 |
Veuillez confirmer les spécifications avec le support technique avant l'achat.
Caractéristiques
Capacité | Modèle | Levage standard (pi) | Vitesse (pi/min) | Moteur du palan c.v. | Encombrement (po) | Courant nominal (A) | Code de chaîne de levage | Nombre de chaînes de levage | Poids à l'expédition (lbs) | Poids par 5 pi de levage aditionnels (lbs) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Levage du palan | Course du chariot | ||||||||||
⅛ | ER2001HD | 10 | 57/14 | ----- | 0.7/0.2 | 13.8 | 1.4/0.9 | KER2043 | 1 | 68 | 1.4 |
¼ | ER2003SD | 10 | 28/7 | ----- | 0.7/0.2 | 13.8 | 1.4/0.9 | KER2043 | 1 | 68 | 1.4 |
½ | ER2005LD | 10 | 14/4 | ----- | 0.7/0.2 | 14.6 | 1.4/0.9 | KER2060 | 1 | 86 | 2.7 |
½ | ER2005SD | 10 | 28/7 | ----- | 1.2/0.3 | 14.6 | 1.7/1.4 | KER2060 | 1 | 95 | 2.7 |
1 | ER2010LD | 10 | 14/4 | ----- | 1.2/0.3 | 17 | 1.7/1.4 | KER2077 | 1 | 123 | 4.5 |
1 | ER2010SD | 10 | 28/7 | ----- | 2.4/0.6 | 17 | 3.2/2.0 | KER2077 | 1 | 130 | 4.5 |
1½ | ER2015SD | 10 | 19/5 | ----- | 2.4/0.6 | 20 | 3.2/2.0 | KER2102 | 1 | 165 | 8 |
2 | ER2020LD | 10 | 14/4 | ----- | 2.4/0.6 | 22.6 | 3.2/2.0 | KER2102 | 1 | 169 | 8 |
2 | ER2020SD | 10 | 27/6 | ----- | 4.7/1.2 | 23 | 6.0/3.4 | KER2102 | 1 | 216 | 8 |
2½ | ER2025SD | 10 | 22/5 | ----- | 4.7/1.2 | 24.6 | 6.0/3.4 | KER2112 | 1 | 238 | 9.5 |
3 | ER2030SD | 10 | 17/4 | ----- | 4.7/1.2 | 31 | 6.0/3.4 | KER2102 | 2 | 249 | 16 |
5 | ER2050SD | 10 | 11/2 | ----- | 4.7/1.2 | 33.5 | 6.0/3.4 | KER2112 | 2 | 295 | 19 |
Dimension
Capacité | Modèle | C (in.) | D | a | b | d | e | f | g | h | i | j | k |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⅛ | ER2001IH | 13.8 | 520 | 535 | 345 | 276 | 259 | 284 | 27 | 99 | 117 | 167 | 152 |
¼ | ER2003IS | 13.8 | 520 | 535 | 345 | 276 | 259 | 284 | 27 | 99 | 117 | 167 | 152 |
½ | ER2005IL | 14.6 | 600 | 571 | 348 | 300 | 271 | 283 | 27 | 113 | 106 | 191 | 174 |
½ | ER2005IS | 14.6 | 600 | 568 | 348 | 300 | 268 | 283 | 27 | 113 | 106 | 191 | 174 |
1 | ER2010IL | 17 | 720 | 614 | 376 | 316 | 298 | 335 | 31 | 129 | 118 | 211 | 192 |
1 | ER2010IS | 17 | 720 | 623 | 376 | 316 | 307 | 335 | 31 | 129 | 118 | 211 | 192 |
1½ | ER2015IS | 20.1 | 840 | 710 | 427 | 372 | 338 | 384.5 | 34 | 160.5 | 137.5 | 241 | 230 |
2 | ER2020IL | 22.6 | 840 | 710 | 427 | 372 | 338 | 384.5 | 39 | 160.5 | 137.5 | 241 | 230 |
2 | ER2020IS | 23.2 | 840 | 767 | 427 | 411 | 356 | 384.5 | 39 | 160.5 | 137.5 | 241 | 230 |
2½ | ER2025IS | 24.6 | 840 | 800 | 445 | 401 | 399 | 437.5 | 39 | 173.5 | 142.5 | 265 | 248 |
3 | ER2030IS | 33 | 920 | 767 | 427 | 411 | 356 | 397 | 44 | 216 | 82 | 241 | 230 |
5 | ER2050IS | 36 | 920 | 800 | 445 | 401 | 399 | 439 | 47 | 231.5 | 84.5 | 265 | 248 |
Veuillez confirmer les spécifications avec le support technique avant l'achat.
Caractéristiques
Capacité | Modèle | Levage standard (pi) | Vitesse de levage (pi/min) | Moteur du palan c.v. | Encombrement (po) | Courant nominal (A) | Code de chaîne de levage | Nombre de chaînes de levage | Poids à l'expédition (lbs) | Poids par 5 pi de levage aditionnels (lbs) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Levage du palan | Course du chariot | 220V | 440V | |||||||||
⅛ | ER2001IH | 10 | 55/9 | ----- | 0.75 | 13.8 | 3.6 | 1.8 | KER2043 | 1 | 58 | 1.4 |
¼ | ER2003IS | 10 | 36/6 | ----- | 0.75 | 13.8 | 3.6 | 1.8 | KER2043 | 1 | 58 | 1.4 |
½ | ER2005IL | 10 | 15/2.5 | ----- | 0.75 | 14.6 | 3.6 | 1.8 | KER2060 | 1 | 70 | 2.7 |
½ | ER2005IS | 10 | 28/5 | ----- | 1.2 | 14.6 | 5.1 | 2.7 | KER2060 | 1 | 79 | 2.7 |
1 | ER2010IL | 10 | 14/2.5 | ----- | 1.2 | 17 | 5.1 | 2.7 | KER2077 | 1 | 101 | 4.5 |
1 | ER2010IS | 10 | 27/4.5 | ----- | 2.4 | 17 | 9.1 | 4.5 | KER2077 | 1 | 117 | 4.5 |
1½ | ER2015IS | 10 | 17/3 | ----- | 2.4 | 20.1 | 9.1 | 4.5 | KER2102 | 1 | 160 | 8 |
2 | ER2020IL | 10 | 14/2.5 | ----- | 2.4 | 22.6 | 9.1 | 4.5 | KER2102 | 1 | 163 | 8 |
2 | ER2020IS | 10 | 27/4.5 | ----- | 4.7 | 23.2 | 17.3 | 8.3 | KER2102 | 1 | 198 | 8 |
2½ | ER2025IS | 10 | 22/3.5 | ----- | 4.7 | 24.6 | 17.3 | 8.3 | KER2112 | 1 | 220 | 9.5 |
3 | ER2030IS | 10 | 17/3 | ----- | 4.7 | 33 | 17.3 | 8.3 | KER2102 | 2 | 231 | 16 |
5 | ER2050IS | 10 | 11/2 | ----- | 4.7 | 36 | 17.3 | 8.3 | KER2112 | 2 | 282 | 19 |
Dimension
Capacité | Modèle | C ( Inches) | D | a | b | d | e | f | g | h | i | j | k |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ER2100S | 54 | 1210 | 798 | 956 | 399 | 399 | 849 | 80 | 424.5 | 424.5 | 265 | 248 |
15 | ER2150S | 63 | 1520 | 798 | 1129 | 399 | 399 | 1022 | 86 | 511 | 511 | 265 | 248 |
20 | ER2200S | 67 | 1600 | 798 | 1305 | 399 | 399 | 1198 | 102 | 599 | 599 | 265 | 248 |
Veuillez confirmer les spécifications avec le support technique avant l'achat.
Caractéristiques
Capacité | Modèle | Levage standard (pi) | Vitesse (pi/min) | Moteur du palan c.v. | Encombrement (po) | Courant nominal (A) | Code de chaîne de levage | Nombre de chaînes de levage | Poids à l'expédition (lbs) | Poids par 5 pi de levage aditionnels (lbs) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Levage du palan | Course du chariot | 220V | 440V | 575V | |||||||||
10 | ER2100S | 10 | 11 | . | 4.7 x 2 | 54 | 16.4 x 2 | 7.9 x 2 | 6.2 x 2 | KER2112 | 4 | 668 | 37 |
15 | ER2150S | 10 | 7.5 | . | 4.7 x 2 | 63 | 16.4 x 2 | 7.9 x 2 | 6.2 x 2 | KER2112 | 6 | 890 | 57 |
20 | ER2200S | 10 | 5.5 | . | 4.7 x 2 | 67 | 16.4 x 2 | 7.9 x 2 | 6.2 x 2 | KER2112 | 8 | 1050 | 74 |
Dimension
Capacité | Modèle | Headroom C | D | a | b | d | e | f | g | h | i | j | k |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ER2100IS | 54 | 1210 | 798 | 956 | 399 | 399 | 849 | 80 | 338 | 338 | 265 | 248 |
15 | ER2150IS | 63 | 1310 | 798 | 1129 | 399 | 399 | 1022 | 86 | 424.5 | 424.5 | 265 | 248 |
20 | ER2200IS | 67 | 1390 | 798 | 1305 | 399 | 399 | 1198 | 102 | 512.5 | 512.5 | 265 | 248 |
* Toutes les mesures sont exprimées en millimètres (mm) - à l'exception de la hauteur libre (C-inches). Veuillez confirmer les spécifications avec le support technique avant l'achat.
Caractéristiques
Capacity (tonne) | Modèle | Standard Lift | Vitesse (pi/min) | Hoist Motor H.P | Courant nominal (A) | Code de chaîne de levage | Load Chain Diameter (mm) x Chain Fall Lines | Net Weight (lbs) | Weight Per Additional 5ft of Lift (lbs) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
440V | 220V | |||||||||
10 | ER2100IS | 10 | 11/2 | 4.7/1.2 | 16.6 | 34.6 | KER2112 | 11.2 x 4 | 650 | 37.5 |
15 | ER2150IS | 10 | 7/1 | 4.7/1.2 | 16.6 | 34.6 | KER2112 | 11.2 x 6 | 873 | 57 |
20 | ER2200IS | 10 | 5/1 | 4.7/1.2 | 16.6 | 34.6 | KER2112 | 11.2 x 8 | 1032 | 74 |
Dimension
Capacité | Modèle | Headroom C | D | a | b | d | e | f | g | h | i | j | k |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ER2100SD | 54 | 1210 | 798 | 956 | 399 | 399 | 849 | 80 | 338 | 338 | 265 | 248 |
15 | ER2150SD | 63 | 1310 | 798 | 1129 | 399 | 399 | 1022 | 86 | 424.5 | 424.5 | 265 | 248 |
20 | ER2200SD | 67 | 1390 | 798 | 1305 | 399 | 399 | 1198 | 102 | 512.5 | 512.5 | 265 | 248 |
* Toutes les mesures sont exprimées en millimètres (mm) - à l'exception de la hauteur libre (C-inches). Veuillez confirmer les spécifications avec le support technique avant l'achat.
Caractéristiques
Capacity (tonne) | Modèle | Standard Lift | Vitesse (pi/min) | Hoist Motor H.P | Courant nominal (A) | Code de chaîne de levage | Load Chain Diameter (mm) x Chain Fall Lines | Net Weight (lbs) | Weight Per Additional 5ft of Lift (lbs) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
575V | |||||||||
10 | ER2100SD | 10 | 11/2 | 4.7/1.2 x 2 | 12/6.8 | KER2112 | 11.2 x 4 | 650 | 37.5 |
15 | ER2150SD | 10 | 7/1 | 4.7/1.2 x 2 | 12/6.8 | KER2112 | 11.2 x 6 | 873 | 57 |
20 | ER2200SD | 10 | 5/1 | 4.7/1.2 x 2 | 12/6.8 | KER2112 | 11.2 x 8 | 1032 | 74 |
Dimension
Capacité | Modèle | C | D | a | b | g | h | i | j | k | m | n | q | r | u |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8 | ER2001H | 15.6 | 570 | 204 | 182 | 27 | 82 | 60 | 21 | 84 | 23.5 | 152 | 321 | 167 | 478 |
1/4 | ER2003S | 15.6 | 570 | 204 | 182 | 27 | 82 | 60 | 21 | 84 | 23.5 | 152 | 321 | 167 | 478 |
1/2 | ER2005L | 16.3 | 650 | 204 | 182 | 27 | 82 | 60 | 21 | 84 | 23.5 | 174 | 348 | 191 | 513 |
1/2 | ER2005S | 16.3 | 650 | 204 | 182 | 27 | 82 | 60 | 21 | 84 | 23.5 | 174 | 348 | 191 | 510 |
1 | ER2010L | 18.5 | 770 | 249 | 236 | 31 | 106 | 71 | 28 | 112 | 31 | 192 | 376 | 211 | 589 |
1 | ER2010S | 18.5 | 770 | 249 | 236 | 31 | 106 | 71 | 28 | 112 | 31 | 192 | 376 | 211 | 589 |
1½ | ER2015S | 22 | 900 | 300 | 280 | 34 | 127 | 85 | 34 | 131 | 36.5 | 230 | 427 | 241 | 646 |
2 | ER2020L | 25 | 900 | 300 | 280 | 39 | 127 | 85 | 34 | 131 | 43.5 | 230 | 427 | 241 | 646 |
2 | ER2020S | 25.6 | 900 | 300 | 280 | 39 | 127 | 85 | 34 | 131 | 43.5 | 230 | 427 | 241 | 703 |
2½ | ER2025S | 27 | 890 | 320 | 324 | 39 | 148 | 100 | 36 | 152 | 43.5 | 248 | 445 | 265 | 736 |
3 | ER2030S | 31 | 910 | 320 | 324 | 44 | 148 | 100 | 36 | 152 | 47.5 | 230 | 427 | 241 | 703 |
5 | ER2050S | 33 | 910 | 297 | 400 | 47 | 169 | 118 | 46 | 178 | 56 | 248 | 445 | 265 | 736 |
Veuillez confirmer les spécifications avec le support technique avant l'achat.
Caractéristiques
Capacité | Modèle | Levage standard (pi) | Vitesse (pi/min) | Moteur du palan c.v. | Encombrement (po) | Courant nominal (A) | Code de chaîne de levage | Nombre de chaînes de levage | Poids à l'expédition (lbs) | Poids par 5 pi de levage aditionnels (lbs) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Levage du palan | Course du chariot | 220V | 440V | 575V | |||||||||
1/8 | ER2SP001H | 10 | 55 | . | 0.75 | 15.6 | 3.4 | 1.7 | 1.4 | KER2043 | 1 | 70 | 1.4 |
1/4 | ER2SP003S | 10 | 36 | . | 0.75 | 15.6 | 3.4 | 1.7 | 1.4 | KER2043 | 1 | 70 | 1.4 |
1/2 | ER2SP005L | 10 | 15 | . | 0.75 | 16.3 | 3.4 | 1.7 | 1.4 | KER2060 | 1 | 84 | 2.7 |
1/2 | ER2SP005S | 10 | 29 | . | 1.2 | 16.3 | 4.8 | 2.5 | 1.8 | KER2060 | 1 | 92 | 2.7 |
1 | ER2SP010L | 10 | 14 | . | 1.2 | 18.5 | 4.8 | 2.5 | 1.8 | KER2077 | 1 | 123 | 4.5 |
1 | ER2SP010S | 10 | 28 | . | 2.4 | 18.5 | 8.6 | 4.2 | 3.3 | KER2077 | 1 | 138 | 4.5 |
1 1/2 | ER2SP015S | 10 | 18 | . | 2.4 | 22 | 8.6 | 4.2 | 3.3 | KER2102 | 1 | 192 | 8 |
2 | ER2SP020L | 10 | 14 | . | 2.4 | 25 | 8.6 | 4.2 | 3.3 | KER2102 | 1 | 194 | 8 |
2 | ER2SP020S | 10 | 28 | . | 4.7 | 25.6 | 16.4 | 7.9 | 6.2 | KER2102 | 1 | 236 | 8 |
2 1/2 | ER2SP025S | 10 | 22 | . | 4.7 | 27 | 16.4 | 7.9 | 6.2 | KER2112 | 1 | 287 | 9.5 |
3 | ER2SP030S | 10 | 17 | . | 4.7 | 31 | 16.4 | 7.9 | 6.2 | KER2102 | 2 | 295 | 16 |
5 | ER2SP050S | 10 | 11.5 | . | 4.7 | 33 | 16.4 | 7.9 | 6.2 | KER2112 | 2 | 412 | 19 |
Dimension
Capacité | Modèle | a | b | C (Inches) | D | g | h | i | j | k | m | n | q | r | u |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8 | ER2SP001HD | 204 | 182 | 15.6 | 570 | 27 | 82 | 60 | 21 | 84 | 23.5 | 152 | 321 | 167 | 478 |
1/4 | ER2SP003SD | 204 | 182 | 15.6 | 570 | 27 | 82 | 60 | 21 | 84 | 23.5 | 152 | 321 | 167 | 478 |
1/2 | ER2SP005LD | 204 | 182 | 16.3 | 650 | 27 | 82 | 60 | 21 | 84 | 23.5 | 174 | 348 | 191 | 513 |
1/2 | ER2SP005SD | 204 | 182 | 16.3 | 650 | 27 | 82 | 60 | 21 | 84 | 23.5 | 174 | 348 | 191 | 533 |
1 | ER2SP010LD | 249 | 236 | 18.5 | 770 | 31 | 106 | 71 | 28 | 112 | 31 | 192 | 376 | 211 | 589 |
1 | ER2SP010SD | 249 | 236 | 18.5 | 770 | 31 | 106 | 71 | 28 | 112 | 31 | 192 | 376 | 211 | 615 |
