RY Palan à câble
Qualité et performance - jusqu'au fil
RY Palan à câble
Qualité et performance - jusqu'au fil
Les palans à câble de la série RY de Kito sont conçus pour la sécurité, la fiabilité et les performances. Ces palans à chariot à hauteur réduite ultra-basse ont un taux de service H4 pour les applications à forte demande et sont livrés en standard avec des commandes VFD pour une précision de levage et d'abaissement ultime.
- 220 Volts
- 440 Volts
Contrôle VFD
L'entraînement à fréquence variable permet des démarrages et des arrêts progressifs, minimisant ainsi le basculement et le rebond de la charge. Les deux vitesses haute et basse sont réglables à un rapport maximum de 6: 1.
Câble métallique de qualité supérieure
Le câble métallique de qualité supérieure de Kito (IWRC, âme enduite) offre une haute résistance à la fatigue et à l'usure.
Guide de corde complet à 360 °
Le guide de corde est fait d'un polymère à haute résistance pour la durabilité et maintient la corde en toute sécurité dans la rainure sur le tambour. La conception simple permet un remplacement facile et un fonctionnement en douceur.
Freins moteurs haute performance
Le RY est livré avec un frein moteur à rotor tiré sur 3 et 5 tonnes et un frein à disque magnétique sur les 7,5 et 10 tonnes. Les deux modèles de frein offrent un fonctionnement fiable et une durabilité exceptionnelle, et tous deux sont livrés avec une garantie de 5 ans sur les freins de levage.
CAPACITÉ
- 3-10 tonnes
NORMES
- ASME H4
- UL1340, 508, 508A, 1004
- ASME B30.16, B30.17, HST-4
- CMAA 74
- CSA 22.2 (33, 14-13, 66), B167
OPTIONS
- Pendentif
- Kit d'extension de bride
SYSTÈME DE CHAÎNE
- Câble métallique de qualité supérieure (IWRC, noyau enduit de plastique)
- Guide complet de la corde à 360 °
- Tambour de corde
CROCHETS
LES CONTRÔLES
- 110 V
- Pendentif en option
VFD
- Entraînement à fréquence variable
- Soft start / stop minimise le rebond de la charge
- Vitesses réglables
- Rapport maximum de 6: 1
- Fonction haute vitesse à vide
STATION À BOUTON POUSSOIR
- IP65
- Arrêt d'urgence
- Optionnel
FREIN
- Frein moteur à rotor de traction haute performance
MOTEUR
- Refroidi par ventilateur totalement fermé (TEFC)
- Isolation de classe F et cadre nervuré pour un refroidissement et une durabilité maximaux
- Indice de protection IP55
- Protection thermique électronique du moteur
PROTECTION DE SURCHARGE
- Limiteur de surcharge électronique
DES CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT
- -20˚ à + 40˚ C
- Humidité de 90% ou moins.
Choisissez la configuration du produit ci-dessous pour afficher les informations:
Dimension
Capacity | Modèle | Levage (pi) | Flange range B (in) | A | C | E1 | E2 | g | H | I | J | M | N | O | Q | R | S | T | U | V | W | X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | RYU030A25HDD | 25 | 4.92-13.78 | 36.3 | 25.0 | 7.3 | 27.8 | 1.7 | B-3.1 | 14.1 | 1.3 or less | 17.4 | 13.5 | 4.92 | 7.3 | 13.7 | 6.1 | 2.1 | 32.4-23.6 | 6.7 | 8.5 | 13.7 |
3 | RYU030A25HDD | 25 | 13.79-19.68 | 36.3 | 25.0 | 7.3 | 27.8 | 1.7 | B-3.1 | 14.1 | 1.3 or less | 17.4 | 13.5 | 4.92 | 7.3 | 13.7 | 6.1 | 2.1 | 29.5-23.6 | 6.7 | 8.5 | 13.7 |
3 | RYU030A33HDD | 33 | 4.92-13.78 | 44.7 | 25.0 | 7.3 | 36.1 | 1.7 | B-3.1 | 14.1 | 1.3 or less | 17.4 | 13.5 | 4.92 | 7.3 | 13.7 | 8.1 | 2.1 | 32.4-23.6 | 6.7 | 8.5 | 13.7 |
3 | RYU030A33HDD | 33 | 13.79-19.68 | 44.7 | 25.0 | 7.3 | 36.1 | 1.7 | B-3.1 | 14.1 | 1.3 or less | 17.4 | 13.5 | 4.92 | 7.3 | 13.7 | 8.1 | 2.1 | 29.5-23.6 | 6.7 | 8.5 | 13.7 |
5 | RYU050B25HDD | 25 | 4.92-13.78 | 36.3 | 25.6 | 7.3 | 27.8 | 1.8 | B-3.1 | 14.1 | 1.3 or less | 17.4 | 13.5 | 4.92 | 7.3 | 13.7 | 6.1 | 2.5 | 32.4-23.6 | 6.7 | 8.5 | 13.7 |
5 | RYU050B25HDD | 25 | 13.79-19.68 | 36.3 | 25.6 | 7.3 | 27.8 | 1.8 | B-3.1 | 14.1 | 1.3 or less | 17.4 | 13.5 | 4.92 | 7.3 | 13.7 | 6.1 | 2.5 | 29.5-23.6 | 6.7 | 8.5 | 13.7 |
5 | RYU050B33HDD | 33 | 4.92-13.78 | 44.7 | 25.6 | 7.3 | 36.1 | 1.8 | B-3.1 | 14.1 | 1.3 or less | 17.4 | 13.5 | 4.92 | 7.3 | 13.7 | 8.1 | 2.5 | 32.4-23.6 | 6.7 | 8.5 | 13.7 |
5 | RYU050B33HDD | 33 | 13.79-19.68 | 44.7 | 25.6 | 7.3 | 36.1 | 1.8 | B-3.1 | 14.1 | 1.3 or less | 17.4 | 13.5 | 4.92 | 7.3 | 13.7 | 8.1 | 2.5 | 29.5-23.6 | 6.7 | 8.5 | 13.7 |
Les dimensions sont mesurées en pouces (in). Veuillez confirmer les spécifications avec le support technique avant l'achat.
Caractéristiques
Capacity | Modèle | Levage (pi) | Flange range B (in) | Reeving (parts/reeving) | Rope (mm) | Lifting Motor 3 Phase - 50/60Hz | Traversing Motor 3 Phase - 50/60Hz | Poids net (lbs) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vitesse de levage (pi/min) | Output (Hp) | Courant nominal (A) | Vitesse de course du chariot (pi/min) | Output (Hp) | Rated Current | |||||||||||||
Initial High/Low Speed | No Load High Speed | @208/60Hz | @230/60Hz | @460/60Hz | Initial High/Low Speed | @208V/60Hz | @230V/60Hz | @460V/60Hz | ||||||||||
3 | RYU030A25HDD | 25 | 4.92-13.78 | 4/1 | 9 | 26/4.3 | 39 | 6.7 | 24.7 | 22.9 | 12.1 | 66/11 | 0.54 | 1.5 | 2.1 | 1.4 | 960 | 960 |
3 | RYU030A25HDD | 25 | 13.79-19.68 | 4/1 | 9 | 26/4.3 | 39 | 6.7 | 24.7 | 22.9 | 12.1 | 66/11 | 0.54 | 1.5 | 2.1 | 1.4 | 971 | 971 |
3 | RYU030A33HDD | 33 | 4.92-13.78 | 4/1 | 9 | 26/4.3 | 39 | 6.7 | 24.7 | 22.9 | 12.1 | 66/11 | 0.54 | 1.5 | 2.1 | 1.4 | 1048 | 1048 |
3 | RYU030A33HDD | 33 | 13.79-19.68 | 4/1 | 9 | 26/4.3 | 39 | 6.7 | 24.7 | 22.9 | 12.1 | 66/11 | 0.54 | 1.5 | 2.1 | 1.4 | 1059 | 1059 |
5 | RYU050B25HDD | 25 | 4.92-13.78 | 4/1 | 9 | 26/4.3 | 39 | 10.7 | 36.5 | 34.0 | 18.3 | 66/11 | 0.54 | 1.5 | 2.1 | 1.4 | 993 | 993 |
5 | RYU050B25HDD | 25 | 13.79-19.68 | 4/1 | 9 | 26/4.3 | 39 | 10.7 | 36.5 | 34.0 | 18.3 | 66/11 | 0.54 | 1.5 | 2.1 | 1.4 | 1004 | 1004 |
5 | RYU050B33HDD | 33 | 4.92-13.78 | 4/1 | 9 | 26/4.3 | 39 | 10.7 | 36.5 | 34.0 | 18.3 | 66/11 | 0.54 | 1.5 | 2.1 | 1.4 | 1092 | 1092 |
5 | RYU050B33HDD | 33 | 13.79-19.68 | 4/1 | 9 | 26/4.3 | 39 | 10.7 | 36.5 | 34.0 | 18.3 | 66/11 | 0.54 | 1.5 | 2.1 | 1.4 | 1103 | 1103 |
Dimension
Capacity | Modèle | Levage (pi) | Flange range B (in) | A | C | E1 | E2 | g | H | I | J | M | N | O | Q | R | S | T | U | V | W | X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.5 | RYU075C30HDD | 30 | 5.9-13.78 | 32.3 | 32.3 | 13.4 | 21.6 | 2.8 | B-4.1 | 20.8 | 1.6 or less | 24.7 | 24.8 | 5.9 | 9.6 | 15.3 | 6.3 | 3.5 | 33.6-25.8 | 7.4 | 10.7 | 22.6 |
7.5 | RYU075C30HDD | 30 | 13.79-20.00 | 32.3 | 32.3 | 13.4 | 21.6 | 2.8 | B-4.1 | 20.8 | 1.6 or less | 24.7 | 24.8 | 5.9 | 9.6 | 15.3 | 6.3 | 3.5 | 31.7-25.8 | 7.4 | 10.7 | 22.6 |
7.5 | RYU075C40HDD | 40 | 5.9-13.78 | 40.8 | 32.3 | 13.4 | 30.0 | 2.8 | B-4.1 | 20.8 | 1.6 or less | 24.7 | 24.8 | 5.9 | 9.6 | 15.3 | 8.4 | 3.5 | 33.6-25.8 | 7.4 | 10.7 | 22.6 |
7.5 | RYU075C40HDD | 40 | 13.79-20.00 | 40.8 | 32.3 | 13.4 | 30.0 | 2.8 | B-4.1 | 20.8 | 1.6 or less | 24.7 | 24.8 | 5.9 | 9.6 | 15.3 | 8.4 | 3.5 | 31.7-25.8 | 7.4 | 10.7 | 22.6 |
10 | RYU100C30HDD | 30 | 5.9-13.78 | 32.3 | 32.3 | 13.4 | 21.6 | 2.8 | B-4.1 | 20.8 | 1.6 or less | 24.7 | 24.8 | 5.9 | 9.6 | 15.3 | 6.3 | 3.5 | 33.6-25.8 | 7.4 | 10.7 | 22.6 |
10 | RYU100C30HDD | 30 | 13.79-20.00 | 32.3 | 32.3 | 13.4 | 21.6 | 2.8 | B-4.1 | 20.8 | 1.6 or less | 24.7 | 24.8 | 5.9 | 9.6 | 15.3 | 6.3 | 3.5 | 31.7-25.8 | 7.4 | 10.7 | 22.6 |
10 | RYU100C40HDD | 40 | 5.9-13.78 | 40.8 | 32.3 | 13.4 | 30.0 | 2.8 | B-4.1 | 20.8 | 1.6 or less | 24.7 | 24.8 | 5.9 | 9.6 | 15.3 | 8.4 | 3.5 | 33.6-25.8 | 7.4 | 10.7 | 22.6 |
10 | RYU100C40HDD | 40 | 13.79-20.00 | 40.8 | 32.3 | 13.4 | 30.0 | 2.8 | B-4.1 | 20.8 | 1.6 or less | 24.7 | 24.8 | 5.9 | 9.6 | 15.3 | 8.4 | 3.5 | 31.7-25.8 | 7.4 | 10.7 | 22.6 |
Les dimensions sont mesurées en pouces (in). Veuillez confirmer les spécifications avec le support technique avant l'achat.
Caractéristiques
Capacity | Modèle | Levage (pi) | Flange range B (in) | Reeving (parts/reeving) | Rope (mm) | Lifting Motor 3 Phase - 50/60Hz | Traversing Motor 3 Phase - 50/60Hz | Poids net (lbs) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vitesse de levage (pi/min) | Output (Hp) | Courant nominal (A) | Vitesse de course du chariot (pi/min) | Output (Hp) | Rated Current | ||||||||||||
Initial High/Low Speed | No Load High Speed | @208/60Hz | @230/60Hz | @460/60Hz | Initial High/Low Speed | @208V/60Hz | @230V/60Hz | @460V/60Hz | |||||||||
7.5 | RYU075C30HDD | 30 | 5.9-13.78 | 4/1 | 13 | 20/3.3 | 30 | 17.7 | 43.4 | 39.6 | 19.0 | 66/11 | 1.0 | 3.9 | 4.4 | 2.6 | 2227 |
7.5 | RYU075C30HDD | 30 | 13.79-20.00 | 4/1 | 13 | 20/3.3 | 30 | 17.7 | 43.4 | 39.6 | 19.0 | 66/11 | 1.0 | 3.9 | 4.4 | 2.6 | 2258 |
7.5 | RYU075C40HDD | 40 | 5.9-13.78 | 4/1 | 13 | 20/3.3 | 30 | 17.7 | 43.4 | 39.6 | 19.0 | 66/11 | 1.0 | 3.9 | 4.4 | 2.6 | 2397 |
7.5 | RYU075C40HDD | 40 | 13.79-20.00 | 4/1 | 13 | 20/3.3 | 30 | 17.7 | 43.4 | 39.6 | 19.0 | 66/11 | 1.0 | 3.9 | 4.4 | 2.6 | 2428 |
10 | RYU100C30HDD | 30 | 5.9-13.78 | 4/1 | 13 | 20/3.3 | 30 | 17.7 | 56.1 | 51.4 | 24.8 | 66/11 | 1.0 | 3.9 | 4.4 | 2.6 | 2227 |
10 | RYU100C30HDD | 30 | 13.79-20.00 | 4/1 | 13 | 20/3.3 | 30 | 17.7 | 56.1 | 51.4 | 24.8 | 66/11 | 1.0 | 3.9 | 4.4 | 2.6 | 2258 |
10 | RYU100C40HDD | 40 | 5.9-13.78 | 4/1 | 13 | 20/3.3 | 30 | 17.7 | 56.1 | 51.4 | 24.8 | 66/11 | 1.0 | 3.9 | 4.4 | 2.6 | 2397 |
10 | RYU100C40HDD | 40 | 13.79-20.00 | 4/1 | 13 | 20/3.3 | 30 | 17.7 | 56.1 | 51.4 | 24.8 | 66/11 | 1.0 | 3.9 | 4.4 | 2.6 | 2428 |