Capacity | Modèle | Levage (pi) | Flange range B (in) | A | C | E1 | E2 | g | H | I | J | M | N | O | Q | R | S | T | U | V | W | X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | RYU030A25HDD | 25 | 4.92-13.78 | 36.3 | 25.0 | 7.3 | 27.8 | 1.7 | B-3.1 | 14.1 | 1.3 or less | 17.4 | 13.5 | 4.92 | 7.3 | 13.7 | 6.1 | 2.1 | 32.4-23.6 | 6.7 | 8.5 | 13.7 |
3 | RYU030A25HDD | 25 | 13.79-19.68 | 36.3 | 25.0 | 7.3 | 27.8 | 1.7 | B-3.1 | 14.1 | 1.3 or less | 17.4 | 13.5 | 4.92 | 7.3 | 13.7 | 6.1 | 2.1 | 29.5-23.6 | 6.7 | 8.5 | 13.7 |
3 | RYU030A33HDD | 33 | 4.92-13.78 | 44.7 | 25.0 | 7.3 | 36.1 | 1.7 | B-3.1 | 14.1 | 1.3 or less | 17.4 | 13.5 | 4.92 | 7.3 | 13.7 | 8.1 | 2.1 | 32.4-23.6 | 6.7 | 8.5 | 13.7 |
3 | RYU030A33HDD | 33 | 13.79-19.68 | 44.7 | 25.0 | 7.3 | 36.1 | 1.7 | B-3.1 | 14.1 | 1.3 or less | 17.4 | 13.5 | 4.92 | 7.3 | 13.7 | 8.1 | 2.1 | 29.5-23.6 | 6.7 | 8.5 | 13.7 |
5 | RYU050B25HDD | 25 | 4.92-13.78 | 36.3 | 25.6 | 7.3 | 27.8 | 1.8 | B-3.1 | 14.1 | 1.3 or less | 17.4 | 13.5 | 4.92 | 7.3 | 13.7 | 6.1 | 2.5 | 32.4-23.6 | 6.7 | 8.5 | 13.7 |
5 | RYU050B25HDD | 25 | 13.79-19.68 | 36.3 | 25.6 | 7.3 | 27.8 | 1.8 | B-3.1 | 14.1 | 1.3 or less | 17.4 | 13.5 | 4.92 | 7.3 | 13.7 | 6.1 | 2.5 | 29.5-23.6 | 6.7 | 8.5 | 13.7 |
5 | RYU050B33HDD | 33 | 4.92-13.78 | 44.7 | 25.6 | 7.3 | 36.1 | 1.8 | B-3.1 | 14.1 | 1.3 or less | 17.4 | 13.5 | 4.92 | 7.3 | 13.7 | 8.1 | 2.5 | 32.4-23.6 | 6.7 | 8.5 | 13.7 |
5 | RYU050B33HDD | 33 | 13.79-19.68 | 44.7 | 25.6 | 7.3 | 36.1 | 1.8 | B-3.1 | 14.1 | 1.3 or less | 17.4 | 13.5 | 4.92 | 7.3 | 13.7 | 8.1 | 2.5 | 29.5-23.6 | 6.7 | 8.5 | 13.7 |
Les dimensions sont mesurées en pouces (in). Veuillez confirmer les spécifications avec le support technique avant l'achat.
Capacity | Modèle | Levage (pi) | Flange range B (in) | Reeving (parts/reeving) | Rope (mm) | Lifting Motor 3 Phase - 50/60Hz | Traversing Motor 3 Phase - 50/60Hz | Poids net (lbs) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vitesse de levage (pi/min) | Output (Hp) | Courant nominal (A) | Vitesse de course du chariot (pi/min) | Output (Hp) | Rated Current | |||||||||||||
Initial High/Low Speed | No Load High Speed | @208/60Hz | @230/60Hz | @460/60Hz | Initial High/Low Speed | @208V/60Hz | @230V/60Hz | @460V/60Hz | ||||||||||
3 | RYU030A25HDD | 25 | 4.92-13.78 | 4/1 | 9 | 26/4.3 | 39 | 6.7 | 24.7 | 22.9 | 12.1 | 66/11 | 0.54 | 1.5 | 2.1 | 1.4 | 960 | 960 |
3 | RYU030A25HDD | 25 | 13.79-19.68 | 4/1 | 9 | 26/4.3 | 39 | 6.7 | 24.7 | 22.9 | 12.1 | 66/11 | 0.54 | 1.5 | 2.1 | 1.4 | 971 | 971 |
3 | RYU030A33HDD | 33 | 4.92-13.78 | 4/1 | 9 | 26/4.3 | 39 | 6.7 | 24.7 | 22.9 | 12.1 | 66/11 | 0.54 | 1.5 | 2.1 | 1.4 | 1048 | 1048 |
3 | RYU030A33HDD | 33 | 13.79-19.68 | 4/1 | 9 | 26/4.3 | 39 | 6.7 | 24.7 | 22.9 | 12.1 | 66/11 | 0.54 | 1.5 | 2.1 | 1.4 | 1059 | 1059 |
5 | RYU050B25HDD | 25 | 4.92-13.78 | 4/1 | 9 | 26/4.3 | 39 | 10.7 | 36.5 | 34.0 | 18.3 | 66/11 | 0.54 | 1.5 | 2.1 | 1.4 | 993 | 993 |
5 | RYU050B25HDD | 25 | 13.79-19.68 | 4/1 | 9 | 26/4.3 | 39 | 10.7 | 36.5 | 34.0 | 18.3 | 66/11 | 0.54 | 1.5 | 2.1 | 1.4 | 1004 | 1004 |
5 | RYU050B33HDD | 33 | 4.92-13.78 | 4/1 | 9 | 26/4.3 | 39 | 10.7 | 36.5 | 34.0 | 18.3 | 66/11 | 0.54 | 1.5 | 2.1 | 1.4 | 1092 | 1092 |
5 | RYU050B33HDD | 33 | 13.79-19.68 | 4/1 | 9 | 26/4.3 | 39 | 10.7 | 36.5 | 34.0 | 18.3 | 66/11 | 0.54 | 1.5 | 2.1 | 1.4 | 1103 | 1103 |