TCR Palan pneumatique robuste
Une qualité à 100% et 100% d’usage en tout temps.
TCR Palan pneumatique robuste
Une qualité à 100% et 100% d’usage en tout temps.
Si vous avez besoin d’un palan pour un usage continu, équipé de contrôles ultraprécis et qui fonctionne silencieusement, jetez un coup d’œil au palan pneumatique TCR. Cet appareil performant vous permet de lever des charges nuit et jour. Il démarre et s’arrête en douceur et son fonctionnement à vitesse variable assure une extrême précision dans le contrôle et le positionnement de la charge. Ce palan se trouvera en tête de liste si vous recherchez la productivité et la précision à long terme.
Cycle de service illimité
Le palan pneumatique TCR est construit pour les quarts de travail longs et exigeants. Avec son cycle de service illimité, vous pouvez le faire fonctionner de manière continue sans vous soucier de causer des dommages à cause d’un trop grand nombre de démarrages à l’heure.
Boitier en fonte ultrarobuste
Éprouvé pour sa résistance dans des environnements difficiles, le boitier en fonte ultrarobuste du palan TCR résiste aux tâches les plus exigeantes.
Contrôle de positionnement très précis
Le moteur à palettes à ressort vous permet de positionner et de déposer les charges à l’endroit exact où vous les voulez. Vous contrôlez le mouvement vertical au moyen de mouvements de balancement très précis, que ce soit en montée ou en descente.
Limiteur de surcharge ajustable
Protégez le palan et l’opérateur tout en évitant les temps d’arrêt. Le limiteur de surcharge ajustable intégré au palan TCR est préréglé de manière à faire cesser le levage lorsque la capacité de charge est dépassée, contribuant ainsi à la sécurité de votre milieu de travail.
Niveau sonore réduit
Le palan TCR est doté d’un silencieux externe qui assure un fonctionnement discret et atténue le niveau sonore lorsqu’aucune charge n’est présente. De plus, le boitier étanche à l’air contribue à assurer un niveau sonore confortable et une utilisation efficace de l’air.
CAPACITÉ
- ¼ à 25 tonnes métriques
NORMES
- Protection contre le milieu ambiant : IP55 80,5 dbA à 1 m
- Conditions de fonctionnement : -10 °C à +60 °C
BOITIER
- Structure : Boitier en fonte haute résistance pour une grande résistance aux éléments et une grande durabilité dans les conditions difficiles
- Profil : Compact, faible hauteur
ENGRENAGES
- Conception : Boite d’engrenages planétaires
CHAINE DE LEVAGE
- Conception : Chaine de levage haute performance ultrarobuste avec maillons uniques à pas court, offrant une résistance accrue à la fatigue et à l’usure
- Calibre : 80
CROCHETS
- Conception : Crochets forgés en acier au carbone conçus pour s’ouvrir graduellement sans se briser sous une charge excessive. Les deux crochets pivotent sur 360°.
- Linguets : Crochets du haut et du bas avec linguets à ressort ultrarobustes
FONCTIONNEMENT
- Conception : Contrôlé par boitier de commande ou cordon
- Efficacité : Excellent contrôle pour les mouvements de précision grâce à l’utilisation d’un moteur à aubes sur ressort
FREIN
- Conception : Frein autorégleur ultrarobuste
MOTEUR
- Conception : Moteur à aubes pneumatique sur ressort
- Contrôle de vitesse : Contrôle de vitesse variable sur gamme complète
- Pression d’air : 60 – 90 psi
- Lubrification d’air : Minimum de 10 à 15 gouttes d’huile par minute
- Filtration d’air : Filtre à air de 5 microns ou plus fin requis
- Cycle de service : Cycle de service continu
PROTECTION CONTRE LES SURCHARGES
- Limiteur de surcharge ajustable : Interrompt automatiquement le levage lorsque la charge dépasse la capacité nominale ; de série sur les modèles de ½ t et plus
- Interrupteur de fin de course : Interrupteurs de fin de course standards prévenant les enroulements et déroulements excessifs
OPTIONS
- Contenant à chaine : Gardez la chaine propre et bien rangée
- Longueur de course : Personnalisable selon les besoins
- Montage : Sur chariot simple, à engrenage ou pneumatique
Choisissez la configuration du produit ci-dessous pour afficher les informations:
Support à crochet
Support à chariot à engrenage
Support à chariot simple
Support à chariot motorisé pneumatique
Dimension
Capacité | Modèle | C (in.) | a | b | d | e | g | h | i |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4 | TCR250C | 12 | 287 | 101 | 112 | 165 | 23 | 71 | 79 |
1/2 | TCR500C | 18.2 | 340 | 175 | 155 | 165 | 28 | 124 | 117 |
1 | TCR1000C2 | 20.4 | 340 | 185 | 155 | 165 | 28 | 150 | 142 |
1 | TCR1000C | 18.3 | 340 | 175 | 155 | 165 | 28 | 124 | 142 |
2 | TCR2000C2 | 21.8 | 340 | 193 | 155 | 165 | 28 | 152 | 142 |
Veuillez confirmer les spécifications avec le support technique avant l'achat.
Caractéristiques
Capacité | Modèle | Levage standard (pi) | Cord L (ft) | Speeds (90 PSI - ft/min) Up/Down | Rates (90 PSI - Cubic ft/min) Up/Down Air Consumption | Load Chain Diameter (mm) x Chain Fall Lines | Net Weight (Lbs) | Weight For Additional 5ft of lift (Lbs) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
w/NO Load | w/Full Load | w/NO Load | w/Full Load | |||||||
1/4 | TCR250C | 10 | 6 | 61/45 | 29/57 | 35/28 | 28/32 | 4 x 1 | 15 | 4 |
1/2 | TCR500C | 10 | 6 | 62/43 | 33/53 | 63/49 | 49/57 | 6.3 x 1 | 66 | 4 |
1 | TCR1000C2 | 10 | 6 | 31/21 | 16/26 | 63/49 | 49/57 | 6.3 x 2 | 76 | 8 |
1 | TCR1000C | 10 | 6 | 34/21 | 19/30 | 62/53 | 49/60 | 7.1 x 1 | 73 | 5 |
2 | TCR2000C2 | 10 | 6 | 17/10 | 10/15 | 62/53 | 49/60 | 7.1 x 2 | 86 | 10 |
Dimension
Capacité | Modèle | C (in.) | a | b | d | e | g | h | i |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4 | TCR250P | 12 | 287 | 101 | 111 | 175 | 23 | 71 | 79 |
1/2 | TCR500P | 18.2 | 340 | 175 | 175 | 167 | 28 | 124 | 117 |
1 | TCR1000P2 | 20.4 | 340 | 185 | 185 | 167 | 28 | 150 | 117 |
1 | TCR1000P | 18.3 | 340 | 175 | 175 | 167 | 28 | 150 | 142 |
2 | TCR2000P2 | 21.8 | 340 | 193 | 193 | 167 | 28 | 152 | 142 |
Veuillez confirmer les spécifications avec le support technique avant l'achat.
Caractéristiques
Capacity (tonne) | Modèle | Standard Lift (ft) | Push Button L (ft) | Up/Down Speeds (90 psi - ft/min) | Up/Down Air Consumption Rates (cubic ft/min @ 90 psi) | Load Chain Diameter (mm) x Chain Fall Lines | Net Weight (Lbs) | Weight For Additional 5ft of lift (Lbs) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
w/NO Load | w/Full Load | w/NO load | w/Full load | |||||||
1/4 | TCR250P | 10 | 6 | 55/41 | 27/54 | 32/25 | 25/28 | 4 x 1 | 19 | 4 |
1/2 | TCR500P | 10 | 6 | 62/43 | 33/53 | 60/49 | 49/57 | 6.3 x 1 | 68 | 4 |
1 | TCR1000P2 | 10 | 6 | 31/21 | 16/26 | 60/49 | 49/57 | 6.3 x 2 | 78 | 8 |
1 | TCR1000P | 10 | 6 | 34/21 | 19/30 | 60/53 | 49/60 | 7.1 x 1 | 75 | 5 |
2 | TCR2000P2 | 10 | 6 | 17/10 | 10/15 | 60/53 | 49/60 | 7.1 x 2 | 88 | 10 |
Dimension
Capacité | Modèle | C (in.) | F | a | b | e | g | h | k | n | r | t | v | X(ft) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4 | TCRG250C | 19 | 2~4 | 531 | 236 | 338 | 28 | 81 | 76 | 112 | 51 | 22 | 183 | 10 |
1/2 | TCRG500C | 19 | 2~4 | 531 | 236 | 338 | 28 | 81 | 76 | 112 | 51 | 22 | 183 | 10 |
1 | TCRG1000C2 | 21.3 | 2.3~5 | 531 | 236 | 338 | 28 | 106 | 94 | 112 | 51 | 25 | 183 | 10 |
1 | TCRG1000C | 19.2 | 2.3~5 | 531 | 236 | 338 | 28 | 106 | 94 | 112 | 51 | 25 | 183 | 10 |
2 | TCRG2000C2 | 21.9 | 3.3~6 | 630 | 280 | 338 | 28 | 127 | 112 | 132 | 61 | 32 | 183 | 10 |
Veuillez confirmer les spécifications avec le support technique avant l'achat.
Caractéristiques
Capacité | Modèle | Standard Lift (ft) | Cord L (ft) | Speed (ft/min @ 90 psi) Up/Down | Rates (Cubic ft/min @ 90 psi) Up/Down Air Consumption | Load Chain Diameter (mm) x Chain Fall Lines | Net Weight (Lbs) | Weight For Additional 5ft of lift (Lbs) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
w/NO Load | w/full Load | w/NO Load | w/full Load | |||||||
1/4 | TCRG250C | 10 | 6 | 55/41 | 27/54 | 32/25 | 25/28 | 4 x 1 | 96 | 6 |
1/2 | TCRG500C | 10 | 6 | 62/43 | 33/53 | 60/49 | 49/57 | 6.3 x 1 | 96 | 6 |
1 | TCRG1000C2 | 10 | 6 | 31/21 | 16/26 | 60/49 | 49/57 | 6.3 x 2 | 108 | 9 |
1 | TCRG1000C | 10 | 6 | 34/21 | 19/30 | 60/53 | 49/60 | 7.1 x 1 | 105 | 7 |
2 | TCRG2000C2 | 10 | 6 | 17/10 | 10/15 | 60/53 | 49/60 | 7.1 x 2 | 130 | 10.5 |
Dimension
Capacité | Modèle | C (in.) | F | a | b | e | g | h | k | n | r | t |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4 | TCRP250C | 18.6 | 2~4 | 203 | 183 | 46 | 28 | 81 | 76 | 84 | 38 | 22 |
1/2 | TCRP500C | 18.6 | 2~4 | 203 | 183 | 46 | 28 | 81 | 76 | 84 | 38 | 22 |
1 | TCRP1000C2 | 21.3 | 2.3~5 | 249 | 236 | 56 | 28 | 107 | 94 | 112 | 51 | 25 |
1 | TCRP1000C | 19.2 | 2.3~5 | 249 | 236 | 56 | 28 | 107 | 94 | 112 | 51 | 25 |
2 | TCRP2000C2 | 21.9 | 3.3~6 | 300 | 280 | 68 | 28 | 127 | 112 | 132 | 61 | 32 |
* Toutes les mesures sont exprimées en millimètres (mm) - à l'exception de la hauteur libre (C-inches). Veuillez confirmer les spécifications avec le support technique avant l'achat.
Caractéristiques
Capacité | Modèle | Standard Lift (ft) | Cord L (ft) | Speed (ft/min @ 90 psi) Up/Down | Rates (Cubic ft/min @ 90 psi) Up/Down Air Consumption | Load Chain Diameter (mm) x Chain Fall Lines | Net Weight (Lbs) | Weight For Additional 5ft of lift (Lbs) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
w/NO Load | w/Full Load | w/NO Load | w/Full Load | |||||||
1/4 | TCRP250C | 10 | 6 | 61/45 | 29/57 | 35/28 | 28/32 | 4 x 1 | 76 | 4 |
1/2 | TCRP500C | 10 | 6 | 62/43 | 33/53 | 63/49 | 49/57 | 6.3 x 1 | 76 | 4 |
1 | TCRP1000C2 | 10 | 6 | 31/21 | 16/26 | 63/49 | 49/57 | 6.3 x 2 | 94 | 8 |
1 | TCRP1000C | 10 | 6 | 34/21 | 19/30 | 62/53 | 49/60 | 7.1 x 1 | 91 | 5 |
2 | TCRP2000C2 | 10 | 6 | 17/10 | 10/15 | 62/53 | 49/60 | 7.1 x 2 | 113 | 10 |
Dimension
Capacité | Modèle | Headroom C | F | a | b | e | g | h | k | n | r | t |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4 | TCRP250P | 18.6 | 2~4 | 203 | 183 | 46 | 28 | 81 | 76 | 84 | 38 | 22 |
1/2 | TCRP500P | 18.6 | 2~4 | 203 | 183 | 46 | 28 | 81 | 76 | 84 | 38 | 22 |
1 | TCRP1000P2 | 21.3 | 2.3~5 | 249 | 236 | 56 | 28 | 106 | 94 | 112 | 51 | 25 |
1 | TCRP1000P | 19.2 | 2.3~5 | 249 | 236 | 56 | 28 | 106 | 94 | 112 | 51 | 25 |
2 | TCRP2000P2 | 21.9 | 3.3~6 | 300 | 280 | 69 | 28 | 127 | 112 | 132 | 61 | 32 |
* Toutes les mesures sont exprimées en millimètres (mm) - à l'exception de la hauteur libre (C-inches). Veuillez confirmer les spécifications avec le support technique avant l'achat.
Caractéristiques
Capacité | Modèle | Standard Lift (ft) | Cord L (ft) | Speed (ft/min @ 90 psi) Up/Down | Rates (Cubic ft/min @ 90 psi) Up/Down Air Consumption | Load Chain Diameter (mm) x Chain Fall Lines | Net Weight (Lbs) | Weight For Additional 5ft of lift (Lbs) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
w/NO Load | w/Full Load | w/NO Load | w/Full Load | |||||||
1/4 | TCRP250P | 10 | 6 | 55/41 | 27/54 | 32/25 | 25/28 | 4 x 1 | 76 | 4 |
1/2 | TCRP500P | 10 | 6 | 62/43 | 33/53 | 60/49 | 49/57 | 6.3 x 1 | 76 | 4 |
1 | TCRP1000P2 | 10 | 6 | 31/21 | 16/26 | 60/49 | 49/57 | 6.3 x 2 | 94 | 8 |
1 | TCRP1000P | 10 | 6 | 34/21 | 19/30 | 60/53 | 49/60 | 7.1 x 1 | 91 | 5 |
2 | TCRP2000P2 | 10 | 6 | 17/10 | 10/15 | 60/53 | 49/60 | 7.1 x 2 | 113 | 10 |
Pneumatic Motorized Trolley Mount Single Fall (pendant control); *For informational purposes only, contact Kito for dimensional drawing
Dimension
Capacité | Modèle | C (in.) | F | a | b | e | g | h | k | n | r | t |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4 | TCRM250P | 19.3 | 2.28~5 | 493 | 396 | 262 | 30 | 94 | 122 | 112 | 51 | 30 |
1/2 | TCRM500P | 19.3 | 2.28~5 | 493 | 396 | 262 | 30 | 94 | 122 | 112 | 51 | 30 |
1 | TCRM1000P2 | 21.5 | 2.28~5 | 493 | 396 | 262 | 30 | 94 | 122 | 112 | 51 | 30 |
1 | TCRM1000P | 19.5 | 2.28~5 | 493 | 396 | 262 | 30 | 94 | 122 | 112 | 51 | 30 |
2 | TCRM2000P2 | 23.3 | 3.94~6 | 533 | 442 | 267 | 30 | 124 | 127 | 140 | 71 | 43 |
* Toutes les mesures sont exprimées en millimètres (mm) - à l'exception de la hauteur libre (C-inches). Veuillez confirmer les spécifications avec le support technique avant l'achat.
Caractéristiques
Capacité | Modèle | Standard Lift (ft) | Cord L (ft) | Speed (ft/min @ 90 psi) Up/Down | Rates (Cubic ft/min @ 90 psi) Up/Down Consumption | Vitesse de course du chariot (pi/min) | Minimum Radius For Curved (mm) | Load Chain Diameter (mm) x Chain Fall Lines | Net Weight (Lbs) | Weight For Additional 5ft of lift (Lbs) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
w/NO Load | w/Full Load | TCR | MCR w/Full Load+NO Load | ||||||||||
w/NO Load | w/Full Load | ||||||||||||
1/4 | TCRM250P | 10 | 6 | 68/44 | 52/51 | 63/49 | 48/57 | 53 | 65 | 3500 | 6.3 x 1 | 170 | 3 |
1/2 | TCRM500P | 10 | 6 | 68/44 | 37/57 | 63/49 | 48/57 | 53 | 65 | 3500 | 6.3 x 1 | 170 | 3 |
1 | TCRM1000P2 | 10 | 6 | 34/22 | 19/29 | 63/49 | 48/57 | 53 | 65 | 3500 | 6.3 x 2 | 183 | 6 |
1 | TCRM1000P | 10 | 6 | 37/22 | 21/33 | 62/53 | 53/60 | 53 | 65 | 3500 | 7.1 x 1 | 209 | 4 |
2 | TCRM2000P2 | 10 | 6 | 18.5/11 | 11/16 | 62/53 | 53/60 | 53 | 65 | 1300 | 7.1 x 2 | 254 | 7.5 |