Capacity | Modèle | Levage (pi) | Flange range B (in) | A | C | E1 | E2 | g | H | I | J | M | N | O | Q | R | S | T | U | V | W | X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.5 | RYU075C30HDD | 30 | 5.9-13.78 | 32.3 | 32.3 | 13.4 | 21.6 | 2.8 | B-4.1 | 20.8 | 1.6 or less | 24.7 | 24.8 | 5.9 | 9.6 | 15.3 | 6.3 | 3.5 | 33.6-25.8 | 7.4 | 10.7 | 22.6 |
7.5 | RYU075C30HDD | 30 | 13.79-20.00 | 32.3 | 32.3 | 13.4 | 21.6 | 2.8 | B-4.1 | 20.8 | 1.6 or less | 24.7 | 24.8 | 5.9 | 9.6 | 15.3 | 6.3 | 3.5 | 31.7-25.8 | 7.4 | 10.7 | 22.6 |
7.5 | RYU075C40HDD | 40 | 5.9-13.78 | 40.8 | 32.3 | 13.4 | 30.0 | 2.8 | B-4.1 | 20.8 | 1.6 or less | 24.7 | 24.8 | 5.9 | 9.6 | 15.3 | 8.4 | 3.5 | 33.6-25.8 | 7.4 | 10.7 | 22.6 |
7.5 | RYU075C40HDD | 40 | 13.79-20.00 | 40.8 | 32.3 | 13.4 | 30.0 | 2.8 | B-4.1 | 20.8 | 1.6 or less | 24.7 | 24.8 | 5.9 | 9.6 | 15.3 | 8.4 | 3.5 | 31.7-25.8 | 7.4 | 10.7 | 22.6 |
10 | RYU100C30HDD | 30 | 5.9-13.78 | 32.3 | 32.3 | 13.4 | 21.6 | 2.8 | B-4.1 | 20.8 | 1.6 or less | 24.7 | 24.8 | 5.9 | 9.6 | 15.3 | 6.3 | 3.5 | 33.6-25.8 | 7.4 | 10.7 | 22.6 |
10 | RYU100C30HDD | 30 | 13.79-20.00 | 32.3 | 32.3 | 13.4 | 21.6 | 2.8 | B-4.1 | 20.8 | 1.6 or less | 24.7 | 24.8 | 5.9 | 9.6 | 15.3 | 6.3 | 3.5 | 31.7-25.8 | 7.4 | 10.7 | 22.6 |
10 | RYU100C40HDD | 40 | 5.9-13.78 | 40.8 | 32.3 | 13.4 | 30.0 | 2.8 | B-4.1 | 20.8 | 1.6 or less | 24.7 | 24.8 | 5.9 | 9.6 | 15.3 | 8.4 | 3.5 | 33.6-25.8 | 7.4 | 10.7 | 22.6 |
10 | RYU100C40HDD | 40 | 13.79-20.00 | 40.8 | 32.3 | 13.4 | 30.0 | 2.8 | B-4.1 | 20.8 | 1.6 or less | 24.7 | 24.8 | 5.9 | 9.6 | 15.3 | 8.4 | 3.5 | 31.7-25.8 | 7.4 | 10.7 | 22.6 |
Les dimensions sont mesurées en pouces (in). Veuillez confirmer les spécifications avec le support technique avant l'achat.
Capacity | Modèle | Levage (pi) | Flange range B (in) | Reeving (parts/reeving) | Rope (mm) | Lifting Motor 3 Phase - 50/60Hz | Traversing Motor 3 Phase - 50/60Hz | Poids net (lbs) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vitesse de levage (pi/min) | Output (Hp) | Courant nominal (A) | Vitesse de course du chariot (pi/min) | Output (Hp) | Rated Current | ||||||||||||
Initial High/Low Speed | No Load High Speed | @208/60Hz | @230/60Hz | @460/60Hz | Initial High/Low Speed | @208V/60Hz | @230V/60Hz | @460V/60Hz | |||||||||
7.5 | RYU075C30HDD | 30 | 5.9-13.78 | 4/1 | 13 | 20/3.3 | 30 | 17.7 | 43.4 | 39.6 | 19.0 | 66/11 | 1.0 | 3.9 | 4.4 | 2.6 | 2227 |
7.5 | RYU075C30HDD | 30 | 13.79-20.00 | 4/1 | 13 | 20/3.3 | 30 | 17.7 | 43.4 | 39.6 | 19.0 | 66/11 | 1.0 | 3.9 | 4.4 | 2.6 | 2258 |
7.5 | RYU075C40HDD | 40 | 5.9-13.78 | 4/1 | 13 | 20/3.3 | 30 | 17.7 | 43.4 | 39.6 | 19.0 | 66/11 | 1.0 | 3.9 | 4.4 | 2.6 | 2397 |
7.5 | RYU075C40HDD | 40 | 13.79-20.00 | 4/1 | 13 | 20/3.3 | 30 | 17.7 | 43.4 | 39.6 | 19.0 | 66/11 | 1.0 | 3.9 | 4.4 | 2.6 | 2428 |
10 | RYU100C30HDD | 30 | 5.9-13.78 | 4/1 | 13 | 20/3.3 | 30 | 17.7 | 56.1 | 51.4 | 24.8 | 66/11 | 1.0 | 3.9 | 4.4 | 2.6 | 2227 |
10 | RYU100C30HDD | 30 | 13.79-20.00 | 4/1 | 13 | 20/3.3 | 30 | 17.7 | 56.1 | 51.4 | 24.8 | 66/11 | 1.0 | 3.9 | 4.4 | 2.6 | 2258 |
10 | RYU100C40HDD | 40 | 5.9-13.78 | 4/1 | 13 | 20/3.3 | 30 | 17.7 | 56.1 | 51.4 | 24.8 | 66/11 | 1.0 | 3.9 | 4.4 | 2.6 | 2397 |
10 | RYU100C40HDD | 40 | 13.79-20.00 | 4/1 | 13 | 20/3.3 | 30 | 17.7 | 56.1 | 51.4 | 24.8 | 66/11 | 1.0 | 3.9 | 4.4 | 2.6 | 2428 |