Capacity(t) | Modèle | a | d | b | e | f | g | h | k | m | n | o | p | q | r | s | t |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SHB010 | 203 | 2300 | 342 | 200 | 177 | 2300 | 27 | 25 | 114 | 149 | 289 | 370 | 45 | B-1.6 | 152 | 243 |
2 | SHB020 | 243 | 2700 | 398 | 226 | 193 | 2700 | 35 | 30 | 167 | 180 | 335 | 439 | 53 | B-2.0 | 152 | 289 |
3 | SHB030 | 294 | 2700 | 464 | 241 | 205 | 2700 | 43 | 33 | 177 | 220 | 391 | 464 | 60 | B-2.2 | 182 | 325 |
5 | SHB050 | 350 | 3200 | 541 | 266 | 223 | 3200 | 45 | 35 | 223 | 264 | 454 | 495 | 71 | B-2.9 | 182 | 391 |
7.5 | SHB075 | 393 | 3700 | 586 | 289 | 215 | 3700 | 60 | 33 | 266 | 299 | 492 | 497 | 83 | B-3.5 | 214 | 419 |
10 | SHB100 | 393 | 3700 | 586 | 289 | 215 | 3700 | 60 | 33 | 266 | 299 | 492 | 497 | 83 | B-3.5 | 214 | 419 |
* Toutes les mesures sont exprimées en millimètres (mm).Veuillez confirmer les spécifications avec le support technique avant l'achat.
Capacity(t) | Modèle | Encombrement (po) | Standard Elevation(m) | Constructive Height (mm) | Force de tirage (main) à pleine charge (kg) | Standard Flange(in) | Current Code | Number of Sections | Shipping Weight (lbs) | Additional weight for every 5ft of Lift (lbs) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SHB010 | 4.5 | 6 | 114 | 29 | 2.3-6.4 | KCF050 | two | 176 | 10 |
2 | SHB020 | 5.7 | 6 | 144 | 26 | 3.2-8.0 | KCF071 | two | 281 | 14 |
3 | SHB030 | 6.5 | 6 | 165 | 34 | 3.2-8.0 | KCB3080 | two | 395 | 16 |
5 | SHB050 | 7.7 | 6 | 195 | 41 | 3.9-8.0 | KCB3090 | two | 665 | 19 |
7.5 | SHB075 | 10 | 6 | 254 | 44 | 5.5-8.6 | KCB3090 | 4 | 868 | 31 |
10 | SHB100 | 10 | 6 | 254 | 44 | 5.5-8.6 | KCB3090 | 4 | 868 | 31 |