15 - 20 tonnes
Manual hoist hook mounted to shaft; Electric hoist uses a suspension plate; Please Specify H or I beam when ordering 7.5t and up, by placing an "I" or "H" behind the part number.
Capacité | Modèle | a | b | c | d | e | f | j | h | i | g | k - headroom (Inches) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8 | TSG2001 | 345 | 127 | 236 | 112 | 28 | 71 | 112 | 25 | b-48 | 23 | 4.7 |
1/4 | TSG2003 | 345 | 127 | 236 | 112 | 28 | 71 | 112 | 25 | b-48 | 23 | 4.7 |
1/2 | TSG2005 | 345 | 127 | 236 | 112 | 28 | 71 | 112 | 25 | b-48 | 23 | 4.7 |
1 | TSG2010 | 345 | 127 | 236 | 112 | 28 | 71 | 112 | 25 | b-48 | 25 | 4.7 |
1 1/2 | TSG2015 | 385 | 153 | 280 | 131 | 34 | 85 | 221 | 32 | b-57 | 33 | 5.5 |
2 | TSG2020 | 385 | 153 | 280 | 131 | 34 | 85 | 221 | 32 | b-57 | 33 | 5.5 |
2 1/2 | TSG2025 | 398 | 153 | 324 | 152 | 36 | 100 | 157 | 36 | b-62 | 39 | 6 |
3 | TSG2030 | 398 | 153 | 324 | 152 | 36 | 100 | 157 | 36 | b-62 | 39 | 6 |
5 | TSG2050 | 401 | 178 | 400 | 178 | 46.5 | 118 | 169 | 54 | b-76 | 58 | 7 |
7 1/2 | TSG075 | 824 | 220 | 492 | 196.5 | 117 | 155 | 185 | 70 | b-90 | . | 6 |
10 | TSG100 | 824 | 220 | 492 | 196.5 | 117 | 155 | 185 | 70 | b-90 | . | 6 |
15 | TSG150 | 1042 | 220 | 1012 | 520 | 117 | 155 | 185 | 70 | b-90 | . | 6.5 |
20 | TSG200 | 1042 | 220 | 1012 | 520 | 117 | 155 | 185 | 70 | b-90 | . | 6.5 |
* Toutes les mesures sont exprimées en millimètres (mm).Veuillez confirmer les spécifications avec le support technique avant l'achat.
Capacité | Modèle | Minimum Radius to Curve (mm) | Rail Width Adjustment | Hand Chain Drop (ft) | Poids à l'expédition (lbs) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard | Extension W20 | Extension W30 | |||||
1/8 | TSG2001 | 1300 | 58-127 | 128-203 | 204-305 | 8 | 28 |
1/4 | TSG2003 | 1300 | 58-127 | 128-203 | 204-305 | 8 | 28 |
1/2 | TSG2005 | 1300 | 58-127 | 128-203 | 204-305 | 8 | 28 |
1 | TSG2010 | 1300 | 58-127 | 128-203 | 204-305 | 8 | 28 |
1 1/2 | TSG2015 | 1500 | 82-153 | . | 154-305 | 10 | 45 |
2 | TSG2020 | 1500 | 82-153 | . | 154-305 | 10 | 45 |
2 1/2 | TSG2025 | 1700 | 82-153 | . | 154-305 | 10 | 65 |
3 | TSG2030 | 1700 | 82-153 | . | 154-305 | 10 | 65 |
5 | TSG2050 | 2300 | 100-178 | . | 179-305 | 10 | 132 |
7 1/2 | TSG075 | 3000 | 150-220 | . | 221-305 | 12 | 260 |
10 | TSG100 | 3000 | 150-220 | . | 221-305 | 12 | 260 |
15 | TSG150 | . | 150-220 | . | 221-305 | 12 | 530 |
20 | TSG200 | . | 150-220 | . | 221-305 | 12 | 530 |