EQ Palan à chaîne électrique de production
Lorsque la tension est limitée, vous n'êtes pas obligé de l'être.
EQ Palan à chaîne électrique de production
Lorsque la tension est limitée, vous n'êtes pas obligé de l'être.
Bienvenue dans la famille de palans motorisés EQ: démarrages et arrêts en douceur, vitesses réglables et précision imbattable. Équipé d'un variateur de fréquence et d'une alimentation triphasée, l'égaliseur est l'endroit où la sécurité et la performance rencontrent l'innovation.
Également disponible en alimentation monophasée avec modèleSEQ.
- 220 Volts
- 440 Volts
Entraînement à fréquence variable
Tous les modèles à double vitesse sont équipés d'un variateur de fréquence standard "sous le capot", quelle que soit la tension. Ce dispositif fonctionne en faisant varier la puissance du moteur, ce qui permet de régler les vitesses haute et basse. Il permet également un démarrage et un arrêt en douceur afin de réduire les chocs, les oscillations et les rebonds, ce qui se traduit par un contrôle plus précis de la charge et une plus grande longévité de l'appareil de levage.
CORPS COMPACT EN ALUMINIUM
Le corps moulé sous pression est léger et offre une faible hauteur de chute - l'une des meilleures de l'industrie. La peinture est appliquée par électrostatique.
Guide de chaîne unique
Permet un guidage silencieux et régulier de la chaîne. Construction lourde en fonte pour une meilleure résistance à l'usure par rapport à la conception en acier estampé proposée par de nombreux fabricants.
Frein auto-réglable sans entretien
Équipé d'un frein électromagnétique à rotor tiré, l'EQ n'a pas de bobine de frein qui tombe en panne ni de disques à remplacer, ce qui fait qu'il ne nécessite pratiquement pas d'entretien.
No-Load High Speed
Lorsqu'il fonctionne à moins de 30 % de sa capacité nominale, le EQ peut fonctionner 1,3 fois plus vite, ce qui optimise l'efficacité du travail et le temps de production.
Moteur à service extrême, refroidi par ventilateur
Conforme à la classification ASME H4, le moteur a une durée de vie de 30/10 minutes dans une version triphasée à deux vitesses. Le ventilateur externe du moteur permet d'éliminer rapidement la chaleur de la résistance, du moteur et du frein.
Série EQ
Bienvenue dans la famille des palans motorisés EQ : démarrages et arrêts en douceur, vitesses réglables et précision imbattable. Équipé d'un entraînement à fréquence variable et d'une alimentation monophasée ou triphasée, l'EQ est le point de rencontre de la sécurité et de la performance avec l'innovation.
CAPACITÉ
- 1/8 à 1 tonne métrique
NORMES
- ASME H4
- ASME B30.16
- CSA C22.2 no 33, 14-13, 66
- IP55 Protection environnementale, étanche à la poussière et à l’eau
- ISO 1/8 – ½ t M6 ; 1 t M5
- UL 508, 508a 1004
- FEM 1/8-1/2t 3m ; 1t 2m
OPTIONS
- Les longueurs de levage peuvent être personnalisées pour répondre aux exigences
- Montage sur chariot ordinaire, motorisé ou à engrenages
- Montage sur crochet ou sur barre de suspension
- Contenant à chaîne en plastique
- Versions monophasée et triphasée offertes
BOÎTIER
- Structure en aluminium moulé sous pression
- Boîtier complètement scellé
- Pour applications à l’intérieur ou à l’extérieur
- Léger
- Profil compact
ENGRENAGES
- Engrenages hélicoïdaux et à denture droite en alliage trempé par induction, usinés avec précision, immergés dans un bain d’huile
SYSTÈME DE CHAÎNE
- Chaîne de levage de grade 80 certifiée selon les normes DIN
- Nickelée et résistante à la corrosion
- La poulie de soutien à 5 gorges réduit les vibrations et l’usure de la chaîne
- Guide-chaîne de construction durable et robuste en fonte, facilement remplaçable sans démonter le palan
CROCHETS
- Les crochets en acier au carbone forgé s’ouvrent progressivement sans se fracturer sous des charges excessives
- Le crochet de levage pivote sur 360 degrés
- Crochets de suspension et crochet de levage à fermeture automatique avec linguet robuste
CONTRÔLES
- Situés sur un panneau électrique central
- Tension de contrôle : 110 volts
EFV
- Entraînement à fréquence variable
- Vitesses réglables
- Rapport de vitesse standard 6:1 réglable à 10:1
- Fonction sans charge à grande vitesse qui augmente automatiquement la vitesse de levage jusqu’à 130 % lorsque la charge est inférieure à 30 % de la charge maximale d’utilisation
MANETTE À BOUTONS-POUSSOIRS
- Plastique résistant aux chocs avec réducteur de tension moulé pour éviter les dommages dus à la traction sur le cordon de la manette
- IP65 Protection environnementale, étanche à la poussière et à l’eau
- Conception ergonomique – facile à utiliser d’une seule main
- Arrêt d’urgence
ROULEMENTS
- Roulements antifriction à billes et à rouleaux à conception de haute qualité
FREIN
- Frein moteur à rotor à traction durable, fiable et sans entretien
- Le ventilateur externe élimine la chaleur des freins
MOTEUR
- Courant monophasé
- Totalement fermé et ventilé (TEFC)
- Classe d’isolation : B
- 60 Hertz
- Taux de service de 30/10 minutes
- Classification H4
DISPOSITIF DE PROTECTION CONTRE LA SURCHARGE
- L’embrayage à friction à longue durée de vie protège le palan des dommages dus à une surcharge excessive
PROTECTION CONTRE LA SURCOURSE
- L’interrupteur de fin de course à profil bas désactive les commandes lorsque le bloc de charge atteint la limite de course supérieure ou inférieure
CONDITIONS D’UTILISATION
- -20 °C à +40 °C
- Humidité de 85 % ou moins
Choisissez la configuration du produit ci-dessous pour afficher les informations:
Dimension
Capacité | Modèle | Headroom (C) | f | a | b | d | e | h | i | g | j | k |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8 | EQS001SD | 15.6 | 200.5 | 416.5 | 366 | 231 | 188 | 137 | 127 | 28 | 172.5 | 485 |
1/4 | EQS003SD | 15.6 | 200.5 | 416.5 | 366 | 231 | 188 | 137 | 127 | 28 | 172.5 | 485 |
1/2 | EQS005SD | 16.1 | 200.5 | 416.5 | 366 | 231 | 188 | 137 | 127 | 28 | 172.5 | 485 |
1 | EQS010SD | 18.3 | 236 | 432 | 404 | 244 | 188 | 155 | 142 | 30.5 | 183 | 539 |
* Toutes les mesures sont exprimées en millimètres (mm) - à l'exception de la hauteur libre (C-inches). Veuillez confirmer les spécifications avec le support technique avant l'achat.
Caractéristiques
Capacité | Modèle | Standard Lift (ft.) | Pendant Cord Length L(ft.) | Hoist 3-Phase 60 Hz | Load Chain Diameter (mm) x Chain Fall Lines | Poids net (lbs) | Weight Per Additional 5ft of Lift (lbs) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vitesse de levage (pi/min) | Output (Hp) | Courant nominal (A) | ||||||||||
High | Low | No Load High Speed | 200-230v | 415-460v | ||||||||
1/8 | EQS001SD | 10 | 8.2 | 56 | 9.3 | 72 | 0.67 | 5.1 | 2.8 | 5.6 x 1 | 71 | 2.4 |
1/4 | EQS003SD | 10 | 8.2 | 33 | 5.5 | 43 | 0.67 | 5.1 | 2.8 | 5.6 x 1 | 71 | 2.4 |
1/2 | EQS005SD | 10 | 8.2 | 25 | 4.2 | 32 | 1 | 6.3 | 3.3 | 5.6 x 1 | 75 | 2.4 |
1 | EQS010SD | 10 | 8.2 | 23 | 3.8 | 30 | 2 | 10.5 | 5.5 | 7.1 x 1 | 97 | 3.85 |
Dimension
Capacité | Modèle | Headroom (C) | D | a | b | g | h | i | j | m | n | r | t |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8 | EQP001SD | 16.3 | 505 | 264 | 183 | 28 | 81 | 61 | 19 | 76 | 84 | 38 | 23 |
1/4 | EQP003SD | 16.6 | 505 | 264 | 183 | 28 | 81 | 61 | 19 | 76 | 84 | 38 | 23 |
1/2 | EQP005SD | 16.9 | 505 | 264 | 183 | 28 | 81 | 61 | 19 | 76 | 84 | 38 | 23 |
1 | EQP010SD | 19.3 | 564 | 284 | 236 | 30 | 107 | 71 | 25 | 94 | 112 | 51 | 25.4 |
* Toutes les mesures sont exprimées en millimètres (mm) - à l'exception de la hauteur libre (C-inches). Veuillez confirmer les spécifications avec le support technique avant l'achat.
Caractéristiques
Capacité | Modèle | Standard Lift (ft.) | Pendant Cord Length L (ft.) | Hoist 3-Phase 60 Hz | Flange Width Adjustability *** B (in) | Load Chain Diameter (mm) x Chain Fall Lines | Poids net (lbs) | Weight Par Additional 5ft of Lift (lbs) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lifting Speed (ft/mins) | Output (Hp) | Courant nominal (A) | Standard | Optional | ||||||||||
High | Low | No Load High Speed | 200-230v | 415-460v | ||||||||||
1/8 | EQP001SD | 10 | 8.2 | 56 | 9.3 | 72 | 0.67 | 5.1 | 2.8 | 2.28 ~ 5 | 5.01 ~ 8, 8.01 ~ 12 | 5.6 x 1 | 75 | 2.4 |
1/4 | EQP003SD | 10 | 8.2 | 33 | 5.5 | 43 | 0.67 | 5.1 | 2.8 | 2.28 ~ 5 | 5.01 ~ 8, 8.01 ~ 12 | 5.6 x 1 | 75 | 2.4 |
1/2 | EQP005SD | 10 | 8.2 | 25 | 4.2 | 32 | 1 | 6.3 | 3.3 | 2.28 ~ 5 | 5.01 ~ 8, 8.01 ~ 12 | 5.6 x 1 | 79 | 2.4 |
1 | EQP010SD | 10 | 8.2 | 23 | 3.8 | 30 | 2 | 10.5 | 5.5 | 2.28 ~ 5 | 5.01 ~ 8, 8.01 ~ 12 | 7.1 x 1 | 108 | 3.85 |
Dimension
Capacité | Modèle | Headroom (C) | f | a | b | d | e | h | i | g | j | k |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8 | EQ001SD | 17.3 | 200.5 | 416.5 | 366 | 231 | 188 | 137 | 127 | 28 | 172.5 | 534 |
1/4 | EQ003SD | 17.3 | 200.5 | 416.5 | 366 | 231 | 188 | 137 | 127 | 28 | 172.5 | 534 |
1/2 | EQ005SD | 18 | 200.5 | 416.5 | 366 | 231 | 188 | 137 | 127 | 28 | 172.5 | 534 |
1 | EQ010SD | 20.7 | 236 | 432 | 404 | 244 | 188 | 155 | 142 | 30.5 | 183 | 597 |
* Toutes les mesures sont exprimées en millimètres (mm) - à l'exception de la hauteur libre (C-inches). Veuillez confirmer les spécifications avec le support technique avant l'achat.
Caractéristiques
Capacité | Modèle | Levage standard (pi) | Pendant Cord L (ft.) | Hoists 3-Phase 60 Hz | Load Chain Diameter (mm) x Chain Fall Lines | Poids net (lbs) | Weight Per Additional 5ft of Lift (lbs) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vitesse de levage (pi/min) | Output (Hp) | Courant nominal (A) | ||||||||||
High | Low | No Load High Speed | 200-230v | 415-460v | ||||||||
1/8 | EQ001SD | 10 | 8.2 | 56 | 9.3 | 72 | 0.67 | 5.1 | 2.8 | 5.6 x 1 | 71 | 2.4 |
1/4 | EQ003SD | 10 | 8.2 | 33 | 5.5 | 43 | 0.67 | 5.1 | 2.8 | 5.6 x 1 | 71 | 2.4 |
1/2 | EQ005SD | 10 | 8.2 | 25 | 4.2 | 32 | 1 | 6.3 | 3.3 | 5.6 x 1 | 75 | 2.4 |
1 | EQ010SD | 10 | 8.2 | 23 | 3.8 | 30 | 2 | 105. | 5.5 | 7.1 x 1 | 97 | 3.85 |
Dimension
Capacity (tonne) | Modèle | C (in.) | D | b' | b | d | e | e' | g | i | j | k | m | n | r | t |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8 | EQM001SD | 16.5 | 20.3 | 15.6 | 12.4 | 8.7 | 20.3 | 7.1 | 1.1 | 3.7 | 1.1 | 5.1 | 8.1 | 4.3 | 2.0 | 1.22 |
1/4 | EQM003SD | 16.5 | 20.3 | 15.6 | 12.4 | 8.7 | 20.3 | 7.1 | 1.1 | 3.7 | 1.1 | 5.1 | 8.1 | 4.3 | 2.0 | 1.22 |
1/2 | EQM005SD | 17.3 | 20.3 | 15.6 | 12.4 | 8.7 | 20.3 | 7.1 | 1.1 | 3.7 | 1.1 | 5.1 | 8.1 | 4.3 | 2.0 | 1.22 |
1 | EQM010SD | 19.3 | 22.2 | 15.6 | 12.4 | 8.7 | 20.3 | 7.1 | 1.2 | 3.7 | 1.2 | 5.1 | 8.1 | 4.3 | 2.0 | 1.22 |
* Toutes les mesures sont exprimées en millimètres (mm) - à l'exception de la hauteur libre (C-inches). Veuillez confirmer les spécifications avec le support technique avant l'achat.
Caractéristiques
Capacity (tonnes) | Modèle | Vitesse de déplacement (pi/min) | Flange Width (in) | Rayon de braquage minimum (mm) | Motor H.P. | Poids à l'expédition (lbs) | Weight Per Additional 5ft of Lift (lbs) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoist | Trolley | Standard | Extension Shaft | Hoist | Trolley | |||||
1/8 | EQM001SD | 59/6 | 80/13 | 2.28 - 6.02 | 6.02 - 12 | 800 | 0.67 | 0.54 | 139 | 2.4 |
1/4 | EQM003SD | 33/6 | 80/13 | 2.28 - 6.03 | 6.03 - 12 | 800 | 0.67 | 0.54 | 141 | 2.4 |
1/2 | EQM005SD | 25/4 | 80/13 | 2.28 - 6.04 | 6.04 - 12 | 800 | 1 | 0.54 | 146 | 2.4 |
1 | EQM010SD | 23/4 | 80/13 | 2.28 - 6.05 | 6.05 - 12 | 800 | 1.3 | 0.54 | 165 | 3.85 |